- DHL
Die Lieferung an die angegebene Adresse wird von DHL durchgeführt.
2 - 10 Werktage
ab 4,90 €
Tauchen Sie ein in ein visuelles Meisterwerk mit dem Samsung LCD S49C950UAU 49″ Black Monitor. Mit seiner beeindruckenden Größe und gestochen scharfen Bildqualität bietet dieser Monitor ein immersives Seherlebnis wie kein anderer. Das tiefe Schwarz des Designs fügt sich nahtlos in jeden Raum ein und verleiht Ihrem Arbeitsplatz einen Hauch von Eleganz. Erleben Sie ultimative Klarheit und Leistungsfähigkeit für Produktivität und Unterhaltung. Holen Sie sich den Samsung LCD S49C950UAU 49″ Black Monitor und erleben Sie eine neue Dimension des Bildgenusses.
Coupon verfügbar!
Coupuncode: IT_Fuchs
€1.309,00
Die Lieferung an die angegebene Adresse wird von DHL durchgeführt.
2 - 10 Werktage
ab 4,90 €
Bildschirm | |
Display-Auflösung | 5120 x 1440 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 32:9 |
HD-Typ | DQHD |
Farbskala | 92 % |
Reaktionszeit | 5 ms |
Panel-Typ | VA |
Bildschirmform | Gebogen |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega DCR |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 1.15 % |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 124 cm |
Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1000R |
Touchscreen | Nein |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 1191.936 mm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 335.232 mm |
Bildschirmdiagonale | 49 “ |
Bildschirmtechnologie | LED |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | Ja |
Bluetooth | Nein |
Technische Details | |
Hersteller | Samsung |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | HDMI, USB |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB Power Delivery | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
HDMI-Version | 2.0 |
HDMI | Ja |
HDCP | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
HDCP-Version | 2.2 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht (ohne Ständer) | 10600 g |
Höhe (ohne Standfuß) | 363.5 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 1147.6 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 293.8 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 15600 g |
Breite (inkl. Fuß) | 1147.6 mm |
Höhe (inkl. Fuß) | 568.4 mm |
Tiefe (inkl. Fuß) | 420.5 mm |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Serie | Haus |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Spiel-Modus | Nein |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
TV Plus | Nein |
Auf Ansicht tippen | Nein |
Drahtlose Dex-Unterstützung | Nein |
Multimedia | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 5 W |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Energie | |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 44 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 74 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 44 W |
Netzteiltyp | Intern |
AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
Stromverbrauch (max.) | 210 W |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 – 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 80 % |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe | 481 mm |
Verpackungshöhe | 343 mm |
Verpackungsbreite | 1265 mm |
Paketgewicht | 20600 g |
Ergonomie | |
Wandmontage | Ja |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -15 – 15 ° |
Pivot | Ja |
Bild-in-Bild | Ja |
VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 120 mm |
Schwenkbar | Ja |
Pivot Winkel | -2 – 11 ° |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Noch nicht registriert?
Benutzerkonto erstellen
Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.