- DHL
Die Lieferung an die angegebene Adresse wird von DHL durchgeführt.
2 - 10 Werktage
ab 4,90 €
Brauns IT | Art-Nr.: | 1231402 |
EAN: | 196388076291 |
Hersteller: | Microsoft |
Serie: | Surface Pro 9 |
Coupon verfügbar!
Coupuncode: IT_Fuchs
€1.399,00
Nicht vorrätig
Nicht vorrätig
Die Lieferung an die angegebene Adresse wird von DHL durchgeführt.
2 - 10 Werktage
ab 4,90 €
Software | |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Mitgelieferte Software | Microsoft 365 Apps |
Plattform | Windows |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Bildschirm | |
Bildschirmauflösung | 2880 x 1920 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
Pixeldichte | 267 ppi |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll |
Prozessor | |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor | i5-1245U |
Prozessor Boost-Frequenz | 4.4 GHz |
Speicher | |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM |
Netzwerk | |
Bluetooth | 5.1 Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Technische Details | |
Hersteller | Microsoft |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Thunderbolt-Technologie | Ja |
Docking-Steckverbindertyp | Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 209 mm |
Breite | 287 mm |
Tiefe | 9.3 mm |
Gewicht | 879 g |
Akku/Batterie | |
Akku (Batteriebetriebsdauer) | 15.5 h |
Batterie enthalten | Ja |
Batteriekapazität | 47.7 Wh |
Design | |
Produktfarbe | Graphit |
Name der Farbe | Graphite |
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
Gehäusematerial | Aluminium |
Formfaktor | Tablet |
Grafik | |
Grafikkarte | Iris Xe Graphics |
Grafikkarte-Familie | Intel |
Prozessor Besonderheiten | |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I (O (VT-d)) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | |
Magnetometer | Ja |
Standort-Position | Nein |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Leistung | |
Netzteilstärke | 65 W |
Speichermedium | |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Speichermedien | SSD |
Sicherheit | |
Gesichtserkennung | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Audio | |
Lautsprecher Leistung | 2 W |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Audio-System | Dolby Atmos |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Kamera | |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
Frontkamera | Ja |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Windows Hello | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Videoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme-Modi | 1080p, 2160p |
Betriebssystem | |
---|---|
Hersteller |
Prozessor | |
---|---|
Prozessorkerne |
Grafikkarte | |
---|---|
Grafikkartenhersteller |
Bildschirmauflösung |
2880 x 1920 |
---|---|
Displaygröße | |
Displayart |
Akku (Batteriebetriebsdauer) |
---|
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Noch nicht registriert?
Benutzerkonto erstellen
Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.