Ergebnisse 25 – 36 von 47 werden angezeigtNach Beliebtheit sortiert
Preis
Battrerietechnologie
- Alkali-Mangan (3)
- Alkaline (1)
- Lithium (10)
- Silberoxid (33)
Akku-Kapazität (mAh)
IEC-Bezeichnung
- SR516SW (1)
Verpackung
- 5er-Streifen (1)
Murata
„Murata 371 | SR920SW | Silberoxid-Knopfzelle | 100er-Tray Industry Bulk“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
Murata 377 | SR626SW | Silberoxid-Knopfzelle | 500er-Tray Industry Bulk
SKU:
248438
Bewertet mit 0 von 5
Verfügbar auf Backorder
€0,56| Hersteller | MurataMurata: Ein globaler Innovationsführer in der Elektronik Murata ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von elektronischen Bauteilen, Modulen und Lösungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine technologische Expertise und sein Engagement für Innovation und Qualität. Murata-Produkte finden Anwendung in einer Vielzahl von Branchen, darunter: » Telekommunikation » Automobilindustrie » Medizintechnik » Industrieautomation » Energietechnik Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen zu entwickeln, die den Anforderungen der modernen Elektronik gerecht werden. |
|---|---|
| Spannung | 1,55 |
| Technologie | SilberoxidSilberoxid-Batterien, insbesondere in Form von Knopfzellen, sind bekannt für ihre hohe Präzision und lange Lebensdauer. |
| Durchmesser (mm) | 6,8 |
| Höhe | 2,2 |
| Gewicht | 0,3 |
| Akku-Kapazität (mAh) | 18 |
Murata 364 | SR621SW | Silberoxid-Knopfzelle | 500er-Tray Industry Bulk
SKU:
248437
Bewertet mit 0 von 5
Verfügbar auf Backorder
€0,56| Spannung | 1,55 |
|---|---|
| Verpackungsinhalt | 100 Batterien |
| Technologie | SilberoxidSilberoxid-Batterien, insbesondere in Form von Knopfzellen, sind bekannt für ihre hohe Präzision und lange Lebensdauer. |
| Durchmesser (mm) | 6,8 |
| Höhe | 2,15 |
| Akku-Kapazität (mAh) | 18 |
| Herstellernummer | 248437 |
| Gewicht | 0,3 |
CR 2016 Murata Lithium-Knopfzelle | 5er-Streifen
SKU:
248410
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€0,54| Spannung | 3 |
|---|---|
| Durchmesser (mm) | 20,0 |
| Höhe | 1,6 |
| Akku-Kapazität (mAh) | 90 |
| Technologie | LithiumLithium-Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Energiedichte, lange Lebensdauer und geringe Selbstentladung aus. |
| Verpackungsinhalt | 5 Batterien |
| Herstellernummer | 248410 |
| Gewicht | 1,8 |
Murata CR1620 | Lithium-Knopfzelle | 5er-Streifen
SKU:
248408
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€0,82| Herstellernummer | 248408 |
|---|---|
| Spannung | 3 |
| Technologie | LithiumLithium-Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Energiedichte, lange Lebensdauer und geringe Selbstentladung aus. |
| Verpackungsinhalt | 5 Batterien |
| Durchmesser (mm) | 16 |
| Höhe | 2 |
| Gewicht | 1,3 |
| Akku-Kapazität (mAh) | 80 |
Murata 365/366 | SR1116 | Silberoxid Batterie | 10er-Box
SKU:
248390
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€1,75Murata 371 | SR920SW | Silberoxid-Knopfzelle | 100er-Tray Industry Bulk
SKU:
248439
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€57,12| Spannung | 1,55 |
|---|---|
| Akku-Kapazität (mAh) | 40 |
| Durchmesser (mm) | 9,5 |
| Höhe | 2,1 |
| Technologie | SilberoxidSilberoxid-Batterien, insbesondere in Form von Knopfzellen, sind bekannt für ihre hohe Präzision und lange Lebensdauer. |
| Verpackungsinhalt | 100 Batterien |
| Herstellernummer | 248439 |
| Gewicht | 0,57 |
CR2450 Murata Lithium Micro-Batterie | 5er-Streifen
SKU:
248414
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€8,70| Herstellernummer | 248414 |
|---|---|
| Spannung | 3 |
| Durchmesser (mm) | 24,5 |
| Höhe | 5 |
| Gewicht | 6,5 |
| Technologie | LithiumLithium-Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Energiedichte, lange Lebensdauer und geringe Selbstentladung aus. |
| Akku-Kapazität (mAh) | 610 |
| Verpackungsinhalt | 5 Batterien |
Murata CR2430 | Lithium Micro-Batterie | 5er-Streifen
SKU:
248413
Bewertet mit 0 von 5
Verfügbar auf Backorder
€1,37| Herstellernummer | 248413 |
|---|---|
| Spannung | 3 |
| Technologie | LithiumLithium-Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Energiedichte, lange Lebensdauer und geringe Selbstentladung aus. |
| Durchmesser (mm) | 24,5 |
| Höhe | 3 |
| Gewicht | 4,4 |
| Verpackungsinhalt | 5 Batterien |
Murata CR1632 | Lithium-Knopfzelle | 5er-Streifen
SKU:
248409
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€0,95| Spannung | 3 |
|---|---|
| Akku-Kapazität (mAh) | 140 |
| Durchmesser (mm) | 16 |
| Höhe | 3,2 |
| Gewicht | 1,9 |
| Verpackungsinhalt | 5 Batterien |
| Herstellernummer | 248409 |
| Technologie | LithiumLithium-Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Energiedichte, lange Lebensdauer und geringe Selbstentladung aus. |
CR1616 Murata Lithium-Knopfzelle | 5er-Streifen
SKU:
248407
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€0,82| Gewicht | 0,003 kg |
|---|---|
| Spannung | 3 |
| Technologie | LithiumLithium-Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Energiedichte, lange Lebensdauer und geringe Selbstentladung aus. |
| Verpackungsinhalt | 5 Batterien |
| Durchmesser (mm) | 16 |
| Höhe | 1,6 |
| Akku-Kapazität (mAh) | 60 |
| Gewicht | 1,1 |
| Herstellernummer | 248407 |
Murata CR1216 | Lithium-Knopfzelle | 5er-Streifen
SKU:
248405
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€0,82| Gewicht | 0,002 kg |
|---|---|
| Herstellernummer | 248405 |
| Technologie | LithiumLithium-Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Energiedichte, lange Lebensdauer und geringe Selbstentladung aus. |
| Spannung | 3 |
| Akku-Kapazität (mAh) | 30 |
| Durchmesser (mm) | 12,5 |
| Höhe | 1,6 |
| Gewicht | 0,67 |
| Verpackungsinhalt | 5 Batterien |
Murata CR1220 | Lithium-Knopfzelle | 5er-Streifen
SKU:
248406
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€0,82| Gewicht | 0,002 kg |
|---|---|
| Herstellernummer | 248406 |
| Technologie | LithiumLithium-Batterien zeichnen sich durch ihre hohe Energiedichte, lange Lebensdauer und geringe Selbstentladung aus. |
| Akku-Kapazität (mAh) | 40 |
| Spannung | 3 |
| Durchmesser (mm) | 12,5 |
| Höhe | 2 |
| Verpackungsinhalt | 5 Batterien |
| Gewicht | 0,77 |