- DHL
Die Lieferung an die angegebene Adresse wird von DHL durchgeführt.
2 - 10 Werktage
ab 4,90 €
Eine neue Ära des Sehvergnügens mit dem Samsung LCD S32BM700UP 32″ Black UHD Smart Monitor M7. Dieser elegante Monitor kombiniert atemberaubende Bildqualität mit intelligenter Technologie für ein unvergleichliches Erlebnis. Mit seiner ultrahohen Auflösung liefert er gestochen scharfe Bilder, während seine Smart-Funktionen Zugriff auf eine Vielzahl von Apps und Diensten bieten. Das schwarze Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein und verleiht Ihrem Arbeitsplatz einen Hauch von Raffinesse. Erleben Sie Brillanz und Leistungsfähigkeit in einem mit dem Samsung LCD S32BM700UP 32″ Black UHD Smart Monitor M7.
Coupon verfügbar!
Coupuncode: IT_Fuchs
€399,00
Die Lieferung an die angegebene Adresse wird von DHL durchgeführt.
2 - 10 Werktage
ab 4,90 €
Bildschirm | |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Reaktionszeit | 4 ms |
Panel-Typ | VA |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarden Farben |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Touchscreen | Nein |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal) | 697.306 mm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 392.234 mm |
Bildschirmdiagonale | 32 Zoll |
Bildschirmtechnologie | LED |
Netzwerk | |
Bluetooth | 5.2 Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Technische Details | |
Hersteller | Samsung |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten | Ja |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Stromkabellänge | 1.5 m |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Kopfhörerausgang | Nein |
Integrierter USB-Hub | Ja |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
USB Power Delivery | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
HDMI-Version | 2.0 |
HDMI | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.2 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht (ohne Ständer) | 5400 g |
Höhe (ohne Standfuß) | 424.5 mm |
Breite (ohne Standfuß) | 716.1 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 41.8 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6500 g |
Breite (inkl. Fuß) | 716.1 mm |
Höhe (inkl. Fuß) | 517 mm |
Tiefe (inkl. Fuß) | 193.5 mm |
Sonstige Funktionen | |
Digitales Signalformatsystem | Nicht unterstützt |
Design | |
Fußfarbe | Schwarz |
Produktfarbe | Schwarz |
Serie | Intelligent |
Leistungen | |
Bildschirmspiegelung | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nein |
ConnectShare (USB) | Ja |
AMD FreeSync | Nein |
Betriebssystem | Tizen |
Spiel-Modus | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
Ton-Spiegelung | Ja |
TV Plus | Ja |
Unterstützung der SmartThings-App | Ja |
Auf Ansicht tippen | Ja |
Office 365 Support | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Energie | |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 57 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 33.2 W |
AC Eingangsspannung | 100 – 240 V |
Stromverbrauch (max.) | 150 W |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 10 – 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 – 80 % |
Verpackungsdaten | |
Verpackungstiefe | 133 mm |
Verpackungshöhe | 487 mm |
Verpackungsbreite | 842 mm |
Verpackungsart | Box |
Paketgewicht | 8400 g |
Ergonomie | |
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Nein |
Neigungswinkelbereich | -2 – 22 ° |
VESA-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Neigungsverstellung | Ja |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Noch nicht registriert?
Benutzerkonto erstellen
Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.