-
DHL
Die Lieferung an die angegebene Adresse wird von DHL oder trans-o-flex durchgeführt.
ab 4,90 €
TERRA PC-Mini: Kompakt und robust im Vollmetall-Gehäuse. Ausgestattet mit Intel Core Prozessoren der 12. Generation für erstklassige Leistung. Ideal für den 24/7 Dauerbetrieb mit passenden SSDs (Verfügbar über individueller BTO-Fertigung). Boosten Sie Ihre Produktivität mit diesem zuverlässigen und kompakten PC.
Ihr Notebook individuell zusammengestellt
Mehr zur BTO-Fertigung
€789,01
Nicht vorrätig
Nicht vorrätig
Die Lieferung an die angegebene Adresse wird von DHL oder trans-o-flex durchgeführt.
ab 4,90 €
| Allgemein | |
| Prozessor | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz) |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC4800 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | SO DIMM, 260-PIN |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5″ SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe) |
| RAID Level | Kein Raid-Support |
| Integrierter Kartenleser | Nicht vorhanden |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB – SSD |
| Anzahl Einschübe | 2 |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen | |
| Serie | Business Micro/ Mini Format |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 21.7 dB(A) Idle-Mode Lüfterdrehzahl 2100 rpm, 31.5 dB(A) Operation Mode Lüfterdrehzahl 2900 rpm, Messabstand nach DIN EN ISO 7779: 0.5m |
| Audio Kanäle | Stereo |
| Motherboard Chipsatz | Intel B760 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Design | |
| Gehäusetyp | Mini-Format |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC 24-7 ready (Regelmässige Lüfterwartung erforderlich) Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Tastatur Formfaktor | Optional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten. |
| Technische Details | |
| Lokalisation | International |
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide (DE/ EN/ FR), Treiber CD, Netzteil, WLAN-Antenne, Standfuss, VESA Mounting Kit inkl. Schrauben |
| Tastatursprache | Optional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten. |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 4.2 cm |
| Breite | 17.5 cm |
| Tiefe | 17.5 cm |
| Gewicht | 1185 g |
| Sonstige Funktionen | |
| Schnittstelle | Vorne: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A, 1x Audio Hinten: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A. 1x LAN, DC-in, 2x DP 1.4, 1x COM* (austauschbar zu HDMI), 1x Kensington Lock, 1x WiFi Antennen Port |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Kühlung | Aktiv |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | 1 Watt interner Lautsprecher Secure Boot TPM 2.0 Microsoft Autopilot-ready Barbone MIL-STD-810H Barebone 24-7 ready Optional Staubfilter |
| Maus | |
| Maus enthalten | Optional |
| Grafik | |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI 4096×2160 @ 60Hz (4K), Display Port 3840×2160 @ 60Hz (4K) |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz) |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz) |
| Grafikschnittstellen | 2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring |
| Energie | |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil Effizienz/ Efficiency : > 87% |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.70 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,40 Watt Soft off (S5 Mode) |
| Maximale Eingangsleistung | 150 Watt |
| Nennleistung | Ø 10 Watt Idle-Mode Ø 40 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 °C – 50 °C Hinweis: Für hohe Umgebungstemperaturen ab 40° werden SSD Laufwerke empfohlen und SO-DIMM Speicher mit erweitertem Temperaturbereich. |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 – 80% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter – integriert |
| LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
| WLAN-Standards | Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gb Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.3 |
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk – Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Eingabegerät | |
| Geräteschnittstelle | USB Hinweis: Tastatur optional erhältlich. |
| Hinweise | |
| Zusatzinformationen | *Abweichend vom Produktbild |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Unser Shop steht Privatkunden und gewerblichen Kunden gleichermaßen offen.
Wenn Sie für ein Unternehmen, eine Praxis, Kanzlei, Behörde, Schule oder einen Verein einkaufen, können Sie ein Gewerbekundenkonto erstellen. Nach kurzer Prüfung und Freischaltung werden Ihnen die passenden B2B-Konditionen angezeigt.
Privatkunden können wie gewohnt direkt im Shop bestellen.
Noch kein Konto?
Konto erstellen
Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.