Alle 2 Ergebnisse werden angezeigtNach Beliebtheit sortiert
Ja
„Ubiquiti UniFi Dream Machine Special Edition“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
Ubiquiti UniFi Dream Machine UDM
SKU:
3710029
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€350,92| Hersteller | Ubiquiti Networks Quick-Check: Passt Ubiquiti Networks zu deinem Projekt?
|
|---|---|
| WAN Port | Ethernet (RJ-45) |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse | 1 |
| Antennentyp | Intern |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 4.5 dBi |
| Antennenfunktionen | Integrierte Antenne |
| Anzahl der Antennen | 1 |
| Höhe | 184,2 |
| Breite | 110 mm |
| Gewicht | 1050 g |
| Farbe | weiß |
| Reset-Knopf | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1700 MHz |
| Flash-Speicher | 16000 MB |
| Speicherkapazität | 2000 MB |
| Prozessor | Ja |
| Maximale Datenübertragungsrate | 1733 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Frequenzband | 2,4 GHz, 5 GHz |
| WLAN-Multimedia (WMM) ((WME)) | Ja |
| MIMO | Ja |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Dynamische Frequenzauswahl (DFS) | Ja |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Tagged VLAN |
| Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 1733 Mbit/s |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| Eingangsstrom | 0.6 A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26 W |
| Betriebstemperatur | -10 – 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 – 95 % |
| DHCP-Server | Ja |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2 |
Ubiquiti UniFi Dream Machine Special Edition
SKU:
3710100
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€554,02| Netzstandard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Hersteller | Ubiquiti Networks Quick-Check: Passt Ubiquiti Networks zu deinem Projekt?
|
| Prozessortaktfrequenz | 1700 MHz |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Prozessor | Ja |
| WAN Port | Ethernet (RJ-45) |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 8 |
| Höhe | 43,7 |
| Breite | 442.4 mm |
| Tiefe | 285.6 mm |
| Gewicht | 4950 g |
| Farbe | Edelstahl |
| Rack-Einbau | 1HE |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Befestigungstyp | Rackeinbau |
| Stromversorgung | 240 W |
| Eingangsspannung | 100 – 240 V |
| Eingangsfrequenz | 50 – 60 Hz |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Eingangsstrom | 4.4 A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 50 W |
| Betriebstemperatur | -10 – 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 – 95 % |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Flash-Speicher | 16384 MB |
| Speicherkapazität | 4096 MB |
| Steuerungsanzeigeeinheit | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Displaygröße | 1.3 Zoll |
| LED-Anzeigen | Aktivität, Fertig, Link |
| Reset-Knopf | Ja |