Ergebnisse 265 – 276 von 473 werden angezeigtNach Beliebtheit sortiert
Preis
Hersteller
- BackupAssist (6)
- Energizer Batterien für Geräte, Industrie & Alltag (6)
- ESET (9)
- EVE Battery (1)
- Jauch (13)
- MSI (1)
- Murata (47)
- Panasonic (4)
- Powerone (2)
- Renata (18)
- Terra (40)
- Wortmann AG (TERRA) (1)
- Ajax (20)
- AJAX Systems (9)
- BURG-WÄCHTER (4)
- Duracell (8)
- Maxell (5)
- Microsoft (16)
- Orgamax (1)
- Samsung (2)
- Teltonika (25)
- Ubiquiti (1)
- Ubiquiti Networks (16)
- VARTA (1)
- Wortmann AG (108)
Arbeitsspeicher
- 128 (1)
- 128 MB Flash (1)
- 128 MB RAM, 16 MB Flash-Speicher (1)
- 16 GB (55)
- 256 GB (1)
- 256 MB DDR3 (3)
- 256 MB RAM (1)
- 32 GB (51)
- 512 GB (1)
- 64 GB (5)
- 8 GB (16)
- 8 (2)
- 16 (5)
- 32 (5)
Grafikkarte
- AMD Radeon™ Graphics (4)
- Intel HD Graphics (2)
- Intel® Iris® XE Graphics (5)
- Intel® UHD Graphics (10)
- NVIDIA Quadro P620 (1)
- 2D Video Controller (3)
- Adreno GPU (1)
- AMD Radeon™ 740M (1)
- Arc Graphics 130V (3)
- Arc Graphics 140V (1)
- Aspeed AST2600 (48)
- AST2500 (2)
- ASUS VGA RTX5080 TUF-O16G-GAMING 3xDP/1xHDMI (1)
- Intel Graphics (2)
- Intel Iris Xe Graphics (3)
- Intel UHD Graphics (5)
- Intel UHD Graphics 605 (800 MHz) (1)
- Intel UHD Graphics 730 (1)
- Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz) (3)
- Intel UHD Graphics für 11th Gen Intel Prozessoren (1)
- Intel® Arc Graphics (2)
- Intel® Arc™ 130V (2)
- Intel® Arc™ 140V (2)
- Intel® Graphics (1)
- Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode) (12)
- NVIDIA GeForce RTX3050 - 4GB (1)
- NVIDIA GeForce RTX5060 - 8GB (2)
- NVIDIA® GeForce 8GB RTX™ 4070 Laptop GPU (1)
- NVIDIA® Geforce RTX 5070 - 8GB (1)
- PNY RTX4080 (1)
- RTX A2000 Professional Graphics (1)
Festplatte Gesamtkapazität
Prozessor
- 135U (1)
- 165U (1)
- 236V (3)
- 266V (1)
- AMD EPYC (1)
- AMD EPYC 4124P (5)
- AMD EPYC 4345P (1)
- AMD EPYC 4585PX (1)
- AMD EPYC 9124 (5)
- AMD RYZEN 5 PRO 8500G (1)
- AMD Ryzen 7 9800X3D (1)
- AMD Ryzen™ 5 7430U (2)
- AMD Ryzen™ 7 7730U (2)
- AMD Ryzen™ Ai 7 350 (2)
- ARM Cortex-A57 (1)
- ARM Cortex-A7, 717 MHz (1)
- Intel Core 5 120U, 10C/12T (1)
- Intel Core i3 (13. Gen.) 1315U (2)
- Intel Core i3 (14th. Gen.) 14100 (1)
- Intel Core i3-1315U up to 4.5 GHz, 15 W TDP, fanless Heatpipe (1)
- Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 (3)
- Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 (2)
- Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 (2)
- Intel Core Ultra 5 (1)
- Intel Xeon 6325P (3)
- Intel Xeon 6337P (4)
- Intel Xeon 6369P (3)
- Intel Xeon 6507P (3)
- Intel Xeon E-2324G (6)
- Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz (4)
- Intel Xeon E-2434G (8)
- Intel Xeon Gold 5515+ (1)
- Intel Xeon Gold 6534 (1)
- Intel Xeon Silver (2)
- Intel Xeon Silver 4309Y (4)
- Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz (1)
- Intel Xeon Silver 4509Y (4)
- Intel® Celeron® N5100 (2)
- Intel® Core 5 210H (1)
- Intel® Core Ultra 5 125H Processor (2)
- Intel® Core Ultra 5 225 (2)
- Intel® Core™ i3-1315U (5)
- Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (2)
- Intel® Core™ i5-1235U (1)
- Intel® Core™ i5-1334U (10)
- Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (2)
- Intel® Core™ i5-1335U (2)
- Intel® Core™ i7-1355U (4)
- Intel® Core™ i7-13700H (1)
- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (1)
- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 228V (2)
- Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 258V (2)
- Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H, cTDP 65W (1)
- Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 275HX (1)
- Intel® Processor N97 (1)
- Intel® Prozessor N100 (1)
- Ja (2)
- Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc (1)
- MediaTek, Dual-Core, 880 MHz (1)
- MTK 6789 Helio G99, Octa Core (1)
- MTK 8781 G99, Octa Core (1)
- X1E-80-100 (1)
- X1P-64-100 (1)
- Xeon SP (1)
- Intel® Core i5 (3)
- Intel® Core i7 (1)
- Intel® Core i9 (2)
- Intel Xeon (3)
Betriebssystem
Schnittstellen
- 1 x Digital Input (1)
- 1 x Digital Output (1)
- 1 x HDMI (1)
- 1 x HDMI 1.4 (1)
- 1 x HDMI 1.4b (1)
- 1 x HDMI 2.1 (4)
- 1 x Mini-Display Port 1.4 (1)
- 1 x Seriell (1)
- 1 x Thunderbolt 4 (5)
- 1 x USB 2.0 (1)
- 1 x USB 2.0 Type A (2)
- 1 x USB 3.1 Type-C mit PD und DP (1)
- 1 x USB 3.2 (Gen 1) (1)
- 1 x USB 3.2 (Gen 1) Type-A (2)
- 1 x USB 3.2 (Gen 2) (1)
- 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) (4)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type A) (4)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C) (4)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (1)
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type C (1)
- 1 x USB 3.2 Type A (Gen 1) (1)
- 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2) (2)
- 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2) with DP support (2)
- 1 x USB A 2.0 (12)
- 1 x USB A 3.2 Gen 1 (12)
- 1 x USB A 3.2 Gen 2 (12)
- 1 x USB C 3.2 Gen 1 (with DP&PD support) (1)
- 1 x USB C 3.2 Gen 2 ( with DP&PD support ) (2)
- 1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP & PD support) (4)
- 1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support) (5)
- 1 x USB Type-C (1)
- 1 x VGA (1)
- 1x DP 1.4 supports Triple-screen (1)
- 1x DP 1.4a (2)
- 1x HDMI (2)
- 1x HDMI (funktionsfähig nur mit Xeon E-23xxG CPUs) (1)
- 1x HDMI 2.0 (3)
- 1x HDMI, 1x Wi-Fi Modul, 1x RJ45 2.5Gb, (1)
- 1x Kensington Lock (4)
- 1x Kopfhörer/Mikrofon (1)
- 1x LAN 10/100/1000 (2)
- 1x Mgmt LAN (29)
- 1x Mgmt LAN (RJ-45) (4)
- 1x PS/2 für Tastatur/Maus (1)
- 1x RJ-45 LAN (2)
- 1x RP-SMA (1)
- 1x seriell (RJ-45) (4)
- 1x seriell, optional: 2. serielle Schnittstelle (5)
- 1x SMA für GNSS (1)
- 1x Stromversorgung (1)
- 1x USB 2.0 (intern) (3)
- 1x USB 3.2 Gen1 (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 (1x Typ A vorne) (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 (1x vorne) (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (1)
- 1x USB 3.2 Gen2 (3)
- 1x USB 3.2 Gen2x2 (Typ C) (2)
- 1x USB 3.2 Typ A (Gen1) (2)
- 1x USB 4 Type C (Gen 3) DP/PD (2)
- 1x USB 4 Type C (Gen3) DP (2)
- 1x USB Type C 3.2 Gen.1 (1)
- 1x USB3.2 Typ A (Gen 2) (2)
- 1x VGA (35)
- 1x VGA (funktionsfähig nur mit ASMB10-iKVM Modul) (1)
- 1x WAN (10/100/1000 Mbps) (2)
- 2 SIM-Kartenslots (2)
- 2 x USB 2.0 Type A (1)
- 2 x USB 3.1 Type-C mit PD und DP (1)
- 2 x USB 3.2 Gen 1 (4)
- 2 x USB 3.2 Type A (1)
- 2 x USB 3.2 Type A (Gen 2) (1)
- 2 x USB C 3.2 Gen 1 (with DP&PD support (3)
- 2 x USB C 3.2 Gen 1 (with DP&PD support) (1)
- 2x DP (1)
- 2x HDMI (1)
- 2x LAN (RJ-45) (36)
- 2x SMA (2)
- 2x USB 2.0 (11)
- 2x USB 2.0 (1x vorne, 1x intern) (2)
- 2x USB 3.0 (1x vorne) (2)
- 2x USB 3.2 Gen1 (2x Typ A vorne) (1)
- 2x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) (10)
- 2x USB 3.2 Gen1 (5Gbit/s) 2x USB 3.2 Gen2 (10Gbit/s) (1)
- 2x USB 3.2 Gen2 (10)
- 2xUSB 2.0 (1)
- 3x Audio Front Panel I/O (Mainboardabhängig): 1x USB 3.2 Gen2 Type C, bis zu 2x USB 3.2 Gen1 Type A, Mic/Audio (1)
- 3x DisplayPort (1)
- 3x HDMI 2,0 (1)
- 3x LAN (RJ45, PoE-fähig) (1)
- 3x USB 2.0 (1x vorne) (2)
- 4-Pin-Industrie-Stromeingang (9–50 V DC) (1)
- 4x LAN (10/100/1000 Mbps) (1)
- 4x SMA für 5G-Antennen (1)
- 4x USB 3.0 (1x vorne) (2)
- 4x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) (9)
- 4x USB 3.2 Gen2 (1)
- 5 x USB 3.0 Type A (1)
- 5x USB 3.2 Gen2 (1x intern) (11)
- 5x USB 3.2 Gen2 (3x Typ A, 2x Typ C mit DP 1.4 Alt mode) (2)
- 6x USB 3.0 (2x vorne) (7)
- 6x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) (3)
- Audio (Line-out, Mikrofon) (1)
- Audio in & out (1)
- Bluetooth 5.2 (4)
- Cardreader (13)
- Cardreader SD (1)
- Cardreader µSD (2)
- DB9 (1)
- dc-in (1)
- Digitale Ein-/Ausgänge (GPIO) (1)
- Displayport (3)
- Displayport 1.2 (10)
- Displayport 1.4 (1)
- DP Port (2)
- Dual-SIM (1)
- Erdungsschraube (1)
- Ethernet (1)
- Front: 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C Port, 2x USB 3.2 Gen 2 Port (1)
- Gigabit LAN RJ45 (1)
- HD Audio (ALC 888S) (2)
- HDMI (25)
- HDMI 1.4 (9)
- HDMI 1.4b (3)
- HDMI 2.0, LAN RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2, Audio (Line-out, Mikrofon), DC-in (1)
- HDMI 2.0b (6)
- Headphone/Microphone (27)
- Headset (2)
- Hinten: 1x USB 4.0 Type-C (DP2.1), 2x USB 3.2 Type A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI 2.1, 2x DP 1.4a, 1x RJ45, 1x DC-in, Kensington (1)
- Hinten: 2x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Type C, 4x USB 2.0 Type A, 2x DP, 1x HDMI, 1x RJ45, 3x Audio jacks (1)
- Hinten: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A. 1x LAN, DC-in, 2x DP 1.4, 1x HDMI (austauschbar zu COM oder 2ten LAN port), 1x Kensington Lock, 1x WiFi Antennen Port (1)
- Hinten: 2x USB Type C (USB 4), 1x USB 3.2 Gen2, 3x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0, (1)
- Kopfhörer-Ausgang (1)
- LAN (20)
- LAN (RJ-45) (16)
- LAN RJ-45 (1)
- Line in/out (2)
- Mgmt LAN (8)
- MicroSD (1)
- microSD Cardreader (2)
- microSDCardreader (1)
- Mikrofon-Eingang (1)
- Optical S/PDIF (1)
- optional: 1x seriell (27)
- Optional: 2x COM (PCP11) (1)
- PoE-In (1)
- PoE-Out (1)
- PS/2 (4)
- Rear: 2x HDMI 2.1 TMDS Port, 1x RJ45, 1x USB 3.2 Gen 2 Port, 1x USB 2.0 Port, 2x Thunderbolt, 12-20 V DC Input (1)
- RMS-Cloud Management (1)
- RS232 (1)
- RS485 (1)
- seriell (4)
- Smart Card Reader (1)
- Thunderbolt4 (1)
- Thunderbolt4 with Power Delivery (1)
- USB (1)
- USB 2.0 (2)
- USB 3.0 (3)
- USB 3.2 (4)
- USB 3.2 Gen 1 (1)
- USB A 2.0 (1)
- USB A 3.2 Gen 1 (5)
- USB A 3.2 Gen 2 (4)
- USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support) (1)
- USB-C (7)
- USB-C (nur Video- und Audioübertragung) (3)
- USB-C (Video- & Audioübertragung + Power Delivery bis 15 Watt) (2)
- VGA (17)
- VGA Port (1)
- Vorne: 1x Cardreader, 2x USB 3.2 Type-A, 1x Audio (1)
- Vorne: 1x USB Typ-C, 2x USB 3.2 Gen1, Audio (1)
- Vorne: 2x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Type C, 2x Audio (1)
- Vorne: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A, 1x Audio (1)
- WAN (RJ-45) (3)
- Wireless LAN 802.11n (1)
Akkulaufzeit
- 10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 10 h - Lithium-Ionen Akku (49Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 11 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 11 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 12 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 14 h (2)
- 14 h - Lithium-Ion (Li-Ion) (3)
- 14 h - Lithium-Ion (Li-Ion) - 6290 mAh (1)
- 15 h - Lithium-Ionen (58Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 16 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 18 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 20 h - Lithium-Ionen (73Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 4 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 6 h - Lithium-Ionen (57Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (8)
- 7 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 8 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 8 h - Lithium-Ionen (80Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 9 - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- bis 24 Stunden bei typischer Last (2)
- 20 (1)
Anschlüsse
- 16x Gigabit Ethernet, 8x PoE (1)
- 2x Gigabit Ethernet, HDMI, 2x USB (1)
- 2x USB4 Thunderbolt (2)
- 8x RJ-45 Gigabit Ethernet (1)
- USB (1)
- USB C (2)
- 1 × 2-Pin-Stromanschluss (1)
- 1 × 3-Pin-DC-Strom (1)
- 1 × LAN (RJ45) (1)
- 1 × RP-SMA (Wi-Fi) (1)
- 1 × RP-SMA für WLAN (1)
- 1 × RS232 / RS485 (Terminalblock 6-polig) (1)
- 1 × RS485 (6-polig, 2-/4-Draht) (1)
- 1 × WAN (RJ45) (1)
- 1 x RP-SMA für Bluetooth-Antenne (1)
- 1 x SMA (1)
- 1 x SMA für GNSS-Antenne (2)
- 1 x USB-A-Anschluss (1)
- 1x LAN (3)
- 1x RS232 (1)
- 1x RS485 (1)
- 1x USB A Port (1)
- 1x WAN (3)
- 2 × SMA für Mobilfunk (1)
- 2 x 10/100 Mbps (2)
- 2 x RP-SMA für WLAN-Antennen (2)
- 2 x SMA für Mobilfunkantennen (1)
- 2 x USB 2.0 (1)
- 3,5mm Klinke (1)
- 4 x SMA für Mobilfunkantennen (1)
- Displayport 1.2 (2)
- Displayport 1.4 (1)
- DP Port 1.2 (1)
- DP Port 1.4 (1)
- HDMI (3)
- LAN (3)
- RJ45 (2)
- WAN (1)
Displaygröße
- 12.6 " (1)
- 13" (8)
- 29.5 cm ( 11.6" ) Multi-Touch (1)
- 31,5" (1)
- 33.8 cm (13.3") (2)
- 34" (1)
- 35.6 cm ( 14" ) (3)
- 39.6 cm ( 15.6" ) (10)
- 40.64 cm (16") (8)
- 43.9 cm ( 17.3" ) (9)
- 60.5 cm (23.8") (2)
- 7" (1)
- 1.3 Zoll (1)
- 10,1" (1)
- 14" (1)
- 15,6" (1)
- 17,3 (1)
- 24″ (2)
- 23" (2)
- 23,8" (2)
- 27″ (6)
- 49" (1)
Auflösung
Battrerietechnologie
- Alkali-Mangan (11)
- Alkaline (1)
- Lithium (27)
- Lithium-Mangandioxid (2)
- Lithium-Polymer (1)
- Silberoxid (29)
- VRLA-AGM (2)
- Zink-Luft (1)
Durchmesser
Spannung
Akku-Kapazität (mAh)
- 1450 (1)
- 2500 (1)
- 2600 (1)
- 2900 (1)
- 3000 (1)
- 3500 (1)
- 4000 (1)
- 50 (1)
- 550 (1)
- 600 (1)
- 7000 (2)
- 10,5 (1)
- 11 (1)
- 105 (1)
- 110 (2)
- 1000 (1)
- 5000 (1)
- 120 (1)
- 1240 (1)
- 130 (1)
- 14,5 (1)
- 140 (2)
- 15 (2)
- 150 (1)
- 160 (1)
- 175 (1)
- 170 (1)
- 18 (2)
- 21 (1)
- 22,5 (1)
- 23 (1)
- 26 (1)
- 220 (1)
- 28 (1)
- 2850 (1)
- 30 (4)
- 3100 (1)
- 35 (2)
- 37 (1)
- 38 (1)
- 39 (1)
- 40 (3)
- 45 (1)
- 55 (1)
- 6 (1)
- 60 (1)
- 610 (1)
- 750 (1)
- 8 (1)
- 80 (3)
- 85 (2)
- 9,5 (1)
- 90 (2)
- 1650 (1)
IEC-Bezeichnung
- 1604A (1)
- 6LR61 (1)
- LR6 (1)
- SR516SW (1)
- SR60 / SR621 (1)
- SR66 / SR626 (1)
- SR69 / SR921 (1)
Verpackung
- 10er Box (3)
- 2er-Blister (1)
- 5er-Streifen (1)
- Blister (1)
- Industry Bulk (1)
Shop
10 × „Teltonika RUTX11 LTE Router“ wurden deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
TERRA TYPE COVER PAD 1200 [DE]
SKU:
1480248
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€52,00| Hersteller | Wortmann AG |
|---|---|
| Herstellernummer | 1480248 |
| EAN | 4039407065868 |
| Farbe | hellgrau |
TERRA PC-GAMER ELITE 4 | BTO
SKU:
1001383
Bewertet mit 0 von 5
Verfügbar auf Backorder
€4.238,99| Hersteller | Wortmann AG |
|---|---|
| Herstellernummer | 1001383 |
| EAN | 4039407083695 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Prozessor | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 |
| Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) |
| Prozessorsockel | AM5 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 192 GB |
| Speicherlayout | G.Skill (2x32GB Dual-Kit) |
| Speichertaktfrequenz | 6000 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 SDRAM |
| Memory Formfaktor | DIMM, 288-PIN |
| Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 2000 GB |
| Speichermedien Typ | SSD M.2 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Serie | Gamer |
| Motherboard Chipsatz | AMD X870 |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland, Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Gehäusetyp | Tower |
| Tastatur Formfaktor | Optional. Tastatur im BTO Bestellprozess auswählbar. |
| Lokalisation | International |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel EU |
| Höhe | 52.2 cm |
| Breite | 24.7 cm |
| Tiefe | 55.0 cm |
| Gewicht | 23 kg |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | 7 intern 6.4 cm (für 2.5″ SSD) |
| Schnittstellen | 1x HDMI, 1x Wi-Fi Modul, 1x RJ45 2.5Gb,, 3x Audio Front Panel I/O (Mainboardabhängig): 1x USB 3.2 Gen2 Type C, bis zu 2x USB 3.2 Gen1 Type A, Mic/Audio, Hinten: 2x USB Type C (USB 4), 1x USB 3.2 Gen2, 3x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0,, Vorne: 1x USB Typ-C, 2x USB 3.2 Gen1, Audio |
| Motherboardhersteller | ASUS PRIME X870-P WIFI |
| Kühlung | Cooler Master MasterLiquid ML360L A-RGB V2 |
| Spezielle Eigenschaften | 4x RGB Lüfter be quiet! Light Wings 140mm (3x vorne, 1x hinten), Secure Boot, WLAN 7 & Bluetooth 5.4 TPM 2.0 |
| Grafikkarte | ASUS VGA RTX5080 TUF-O16G-GAMING 3xDP/1xHDMI |
| Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 3x Display Port, Multi Monitor: Ja |
| Energiequelle | ATX Netzteil 80 Plus Gold, 24-7 Dauerbetrieb geeignet Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 87 %/ 90 % / 87 % |
| Maximale Eingangsleistung | 850 W |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| LAN-Controller | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7, 2×2 Wi-Fi 7 (802.11be), Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4 |
| Optisches Laufwerk | Ohne optisches Laufwerk |
TERRA PC-GAMER ELITE ULTRA Intel® Core™ Ultra 9 185H, RTX4070
SKU:
1000052
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€2.849,00| Hersteller | Wortmann AG |
|---|---|
| Herstellernummer | 1000052 |
| EAN | 4039407083138 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H, cTDP 65W |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ Ultra 9 Processor |
| Prozessorkerne | 16-Core |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 64 GB |
| Speicherlayout | G.Skill (2x16GB Dual-Kit) |
| Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Memory Formfaktor | SO DIMM, 260-PIN |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 1 x 1 TB – SSD |
| Laufwerkseinschübe | 3 Stück(e) |
| Speichermedien Typ | SSD M.2 |
| Serie | Gamer Micro/ Mini Format |
| Gehäusetyp | Micro-Format |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland, Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) 24-7 ready (Erfordert 24-7 geeignete SSD), Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Lokalisation | International |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil, Quick Install Guide, vertikaler Ständer |
| Höhe | 6 cm |
| Breite | 27 cm |
| Tiefe | 18 cm |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Schnittstellen | Hinten: 1x USB 4.0 Type-C (DP2.1), 2x USB 3.2 Type A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI 2.1, 2x DP 1.4a, 1x RJ45, 1x DC-in, Kensington, Vorne: 1x Cardreader, 2x USB 3.2 Type-A, 1x Audio |
| Kühlung | Aktiv |
| Spezielle Eigenschaften | Kensington Lock, Secure Boot, TPM 2.0, Windows Autopilot ready |
| Grafikkarte | NVIDIA® GeForce 8GB RTX™ 4070 Laptop GPU |
| Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1, 1x Thunderbold 4 Type-C w/DP 2.1, 2x DP 1.4a, Max. Auflösung: 4K (60Hz) |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Maximale Eingangsleistung | 330 W |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| LAN-Controller | Intel Ethernet Controller i226-V |
| WLAN-Standards | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 i (Gig+) |
| Optisches Laufwerk | Ohne optisches Laufwerk |
TERRA MOBILE 360-13R i5-1334U W11P
SKU:
1220849
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€899,00| Hersteller | Wortmann AG |
|---|---|
| Herstellernummer | 1220849 |
| Prozessor | Intel® Core™ i5-1334U |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Displaygröße | 33.8 cm (13.3″) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) |
| Displayart | IPS Touch-Display |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Prozessorkerne | 10-Core |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 RAM |
| Grafikkarte | Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode) |
| Optisches Laufwerk | Keine(r) |
| Serie | Office |
| Bluetooth | 5.2 |
| WLAN-Standards | WiFi 6 (802.11ax) |
| Mobilfunk | nein |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 x M.2 2280 SSD, PCIe Gen4x4 Interface, 1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen3x4 Interface |
| Lokalisation | Deutschland / Deutsch |
| Höhe | 1.7 cm |
| Breite | 30.8 cm |
| Tiefe | 20.9 cm |
| Gewicht | 1.36 kg |
| Akku (Batteriebetriebsdauer) | 8 h – Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) |
| Farbe | Anthrazit |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schnittstellen | 1 x USB 3.1 Type-C mit PD und DP, 1 x USB 3.2 (Gen 1) Type-A, Cardreader µSD, Headset |
TERRA SERVER 7430 G5 SQL-Edition (BTO)
SKU:
1100390
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€23.329,00| Hersteller | Wortmann AG |
|---|---|
| Herstellernummer | 1100390 |
| Betriebssystem | Windows Server 2025 Standard |
| Prozessor | Intel Xeon Gold 5515+ |
| Prozessorfamilie | 2-CPU / Xeon SP |
| Prozessorkerne | 8-Core |
| Prozessortaktfrequenz | 3.2 GHz |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Maximale Anzahl an Prozessoren | 2 |
| Prozessorsockel | LGA4677 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C741 |
| Pufferspeicher L3 | 22.5 MB |
| Serie | SERVER 7000 |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Arbeitsspeicher | 256 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 4096 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5 ECC REG RAM |
| Speicherkartensteckplätze | 16x DDR5 PC5600/4800, REG ECC |
| Optisches Laufwerk | Optional |
| RAID Level | 1x RAID 10, 2x RAID 1 |
| Interne Laufwerkseinschübe | 8x 3.5″/2.5″ |
| Gesamtspeicherkapazität | 12000 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| HDD Kapazität | 2x 1.9TB SATA SSD, 2x 240 GB SATA SSD, 4x 1.9TB SATA SSD |
| Speichermedien Typ | SSD SATA |
| Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
| Rack-Einbau | Standgehäuse / 4HE |
| Gehäusetyp | Pedestal / Tower – optional umrüstbar |
| Energiequelle | Redundante Stromversorgung |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
| Maximale Eingangsleistung | 800 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 Stück(e) |
| Ethernet (LAN) | Integriert |
| LAN-Controller | Broadcom BCM57416 |
| Verkabelungstechnologie | 2x 10 GbE (RJ45) |
