Ergebnisse 277 – 288 von 405 werden angezeigtNach Beliebtheit sortiert
Preis
Hersteller
- BackupAssist (6)
- Energizer Batterien für Geräte, Industrie & Alltag (6)
- ESET (9)
- EVE Battery (1)
- Jauch (13)
- Murata (47)
- Panasonic (4)
- Powerone (2)
- Renata (18)
- Terra (39)
- XT-Power (1)
- Ajax (20)
- BURG-WÄCHTER (4)
- Duracell (8)
- Maxell (5)
- Microsoft (5)
- Orgamax (1)
- Samsung (2)
- Teltonika (25)
- Ubiquiti (1)
- Ubiquiti Networks (10)
- VARTA (1)
- Wortmann AG (107)
Arbeitsspeicher
- 128 (1)
- 128 MB Flash (1)
- 128 MB RAM, 16 MB Flash-Speicher (1)
- 16 GB (52)
- 256 GB (1)
- 256 MB DDR3 (3)
- 256 MB RAM (1)
- 32 GB (45)
- 512 GB (1)
- 64 GB (4)
- 8 GB (18)
- 8 (2)
- 16 (5)
- 32 (5)
Grafikkarte
- AMD Radeon™ Graphics (4)
- Intel HD Graphics (2)
- Intel® Iris® XE Graphics (5)
- Intel® UHD Graphics (13)
- NVIDIA Quadro P620 (1)
- 2D Video Controller (3)
- AMD Radeon™ 740M (1)
- Aspeed AST2600 (41)
- AST2500 (2)
- ASUS VGA RTX5080 TUF-O16G-GAMING 3xDP/1xHDMI (1)
- Intel Graphics (2)
- Intel Iris Xe Graphics (3)
- Intel UHD Graphics (6)
- Intel UHD Graphics 605 (800 MHz) (1)
- Intel UHD Graphics 730 (4)
- Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz) (3)
- Intel UHD Graphics für 11th Gen Intel Prozessoren (1)
- Intel® Arc Graphics (2)
- Intel® Arc™ 130V (2)
- Intel® Arc™ 140V (2)
- Intel® Graphics (1)
- Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode) (13)
- NVIDIA GeForce RTX3050 - 4GB (1)
- NVIDIA GeForce RTX5060 - 8GB (2)
- NVIDIA® GeForce 8GB RTX™ 4070 Laptop GPU (1)
- NVIDIA® Geforce RTX 5070 - 8GB (1)
- PNY RTX4080 (1)
- RTX A2000 Professional Graphics (1)
Festplatte Gesamtkapazität
Prozessor
- AMD EPYC (1)
- AMD EPYC 4124P (5)
- AMD EPYC 9124 (5)
- AMD RYZEN 5 PRO 8500G (1)
- AMD Ryzen 7 9800X3D (1)
- AMD Ryzen™ 5 7430U (2)
- AMD Ryzen™ 7 7730U (2)
- AMD Ryzen™ Ai 7 350 (2)
- ARM Cortex-A57 (1)
- ARM Cortex-A7, 717 MHz (1)
- Intel Core 5 120U, 10C/12T (1)
- Intel Core i3 (13. Gen.) 1315U (2)
- Intel Core i3 (14th. Gen.) 14100 (1)
- Intel Core i3-1315U up to 4.5 GHz, 15 W TDP, fanless Heatpipe (1)
- Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 (6)
- Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 (2)
- Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 (6)
- Intel Xeon 6325P (3)
- Intel Xeon 6337P (4)
- Intel Xeon 6369P (3)
- Intel Xeon E-2324G (3)
- Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz (4)
- Intel Xeon E-2434G (8)
- Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz (1)
- Intel Xeon Gold 5515+ (1)
- Intel Xeon Gold 6534 (1)
- Intel Xeon Silver (2)
- Intel Xeon Silver 4309Y (4)
- Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz (1)
- Intel Xeon Silver 4509Y (4)
- Intel® Celeron® N5100 (2)
- Intel® Core 5 210H (1)
- Intel® Core Ultra 5 125H Processor (2)
- Intel® Core Ultra 5 225 (2)
- Intel® Core™ i3-1315U (7)
- Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (1)
- Intel® Core™ i5-1235U (1)
- Intel® Core™ i5-1334U (11)
- Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (2)
- Intel® Core™ i5-1335U (2)
- Intel® Core™ i7-1355U (4)
- Intel® Core™ i7-13700H (1)
- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (1)
- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 228V (2)
- Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 258V (2)
- Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H, cTDP 65W (1)
- Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 275HX (1)
- Intel® Processor N97 (1)
- Intel® Prozessor N100 (1)
- Ja (3)
- Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc (1)
- MediaTek, Dual-Core, 880 MHz (1)
- MTK 6789 Helio G99, Octa Core (1)
- MTK 8781 G99, Octa Core (1)
- Xeon SP (1)
- Intel® Core i5 (3)
- Intel® Core i7 (1)
- Intel® Core i9 (2)
- Intel Xeon (3)
Betriebssystem
- Mac OS (1)
- Ohne Betriebssystem (4)
- Windows 10 Home (1)
- Windows 10 Pro (5)
- Windows 11 Home (21)
- Windows 11 Pro (56)
- Windows 7 (1)
- Android 14 (2)
- Kein Betriebssystem (6)
- Linux (1)
- RutOS (Basiert auf OpenWRT) (1)
- Windows Server 2022 (5)
- Windows Server 2022 Standard (7)
- Windows Server 2025 Essentials (2)
- Windows Server 2025 Standard (32)
Schnittstellen
- 1 x Digital Input (1)
- 1 x Digital Output (1)
- 1 x HDMI (1)
- 1 x HDMI 1.4 (1)
- 1 x HDMI 1.4b (1)
- 1 x HDMI 2.1 (4)
- 1 x Mini-Display Port 1.4 (1)
- 1 x Seriell (1)
- 1 x Thunderbolt 4 (5)
- 1 x USB 2.0 (1)
- 1 x USB 2.0 Type A (2)
- 1 x USB 3.1 Type-C mit PD und DP (1)
- 1 x USB 3.2 (Gen 1) (1)
- 1 x USB 3.2 (Gen 1) Type-A (2)
- 1 x USB 3.2 (Gen 2) (1)
- 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) (4)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type A) (4)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C) (4)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (1)
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type C (1)
- 1 x USB 3.2 Type A (Gen 1) (1)
- 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2) (2)
- 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2) with DP support (2)
- 1 x USB A 2.0 (15)
- 1 x USB A 3.2 Gen 1 (15)
- 1 x USB A 3.2 Gen 2 (15)
- 1 x USB C 3.2 Gen 1 (with DP&PD support) (1)
- 1 x USB C 3.2 Gen 2 ( with DP&PD support ) (4)
- 1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP & PD support) (5)
- 1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support) (5)
- 1 x USB Type-C (1)
- 1 x VGA (1)
- 1x DP 1.4 supports Triple-screen (1)
- 1x DP 1.4a (2)
- 1x HDMI (2)
- 1x HDMI 2.0 (3)
- 1x HDMI, 1x Wi-Fi Modul, 1x RJ45 2.5Gb, (1)
- 1x Kensington Lock (4)
- 1x Kopfhörer/Mikrofon (1)
- 1x LAN 10/100/1000 (2)
- 1x Mgmt LAN (29)
- 1x Mgmt LAN (RJ-45) (4)
- 1x RJ-45 LAN (2)
- 1x RP-SMA (1)
- 1x seriell (RJ-45) (4)
- 1x seriell, optional: 2. serielle Schnittstelle (5)
- 1x SMA für GNSS (1)
- 1x Stromversorgung (1)
- 1x USB 2.0 (intern) (3)
- 1x USB 3.2 Gen1 (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 (1x Typ A vorne) (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 (1x vorne) (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (2)
- 1x USB 3.2 Gen2 (3)
- 1x USB 3.2 Gen2x2 (Typ C) (2)
- 1x USB 3.2 Typ A (Gen1) (2)
- 1x USB 4 Type C (Gen 3) DP/PD (2)
- 1x USB 4 Type C (Gen3) DP (2)
- 1x USB Type C 3.2 Gen.1 (1)
- 1x USB3.2 Typ A (Gen 2) (2)
- 1x VGA (36)
- 1x WAN (10/100/1000 Mbps) (2)
- 2 SIM-Kartenslots (2)
- 2 x USB 2.0 Type A (1)
- 2 x USB 3.1 Type-C mit PD und DP (1)
- 2 x USB 3.2 Gen 1 (4)
- 2 x USB 3.2 Type A (1)
- 2 x USB 3.2 Type A (Gen 2) (1)
- 2 x USB C 3.2 Gen 1 (with DP&PD support (3)
- 2 x USB C 3.2 Gen 1 (with DP&PD support) (1)
- 2x DP (1)
- 2x HDMI (1)
- 2x LAN (RJ-45) (36)
- 2x SMA (2)
- 2x USB 2.0 (13)
- 2x USB 2.0 (1x vorne, 1x intern) (2)
- 2x USB 3.0 (1x vorne) (2)
- 2x USB 3.2 Gen1 (2x Typ A vorne) (1)
- 2x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) (11)
- 2x USB 3.2 Gen1 (5Gbit/s) 2x USB 3.2 Gen2 (10Gbit/s) (1)
- 2x USB 3.2 Gen2 (9)
- 2x USB 3.2 Gen2 (10Bbit/s) Type-A (1)
- 2xUSB 2.0 (1)
- 3x Audio Front Panel I/O (Mainboardabhängig): 1x USB 3.2 Gen2 Type C, bis zu 2x USB 3.2 Gen1 Type A, Mic/Audio (1)
- 3x DisplayPort (1)
- 3x HDMI 2,0 (1)
- 3x LAN (RJ45, PoE-fähig) (1)
- 3x USB 2.0 (1x vorne) (2)
- 4-Pin-Industrie-Stromeingang (9–50 V DC) (1)
- 4x LAN (10/100/1000 Mbps) (1)
- 4x SMA für 5G-Antennen (1)
- 4x USB 3.0 (1x vorne) (2)
- 4x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) (8)
- 4x USB 3.2 Gen2 (1)
- 5 x USB 3.0 Type A (1)
- 5x USB 3.2 Gen2 (1x intern) (12)
- 5x USB 3.2 Gen2 (3x Typ A, 2x Typ C mit DP 1.4 Alt mode) (2)
- 6x USB 3.0 (2x vorne) (7)
- 6x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) (3)
- Audio (Line-out, Mikrofon) (1)
- Audio in & out (1)
- Bluetooth 5.2 (4)
- Cardreader (16)
- Cardreader SD (1)
- Cardreader µSD (2)
- DB9 (1)
- dc-in (1)
- Digitale Ein-/Ausgänge (GPIO) (1)
- Displayport (2)
- Displayport 1.2 (11)
- Displayport 1.4 (1)
- DP Port (3)
- Dual-SIM (1)
- DVI (1)
- Erdungsschraube (1)
- Ethernet (1)
- Front: 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C Port, 2x USB 3.2 Gen 2 Port (1)
- Gigabit LAN RJ45 (1)
- HD Audio (ALC 888S) (2)
- HDMI (23)
- HDMI 1.4 (10)
- HDMI 1.4b (5)
- HDMI 2.0, LAN RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2, Audio (Line-out, Mikrofon), DC-in (1)
- HDMI 2.0b (6)
- HDMI 2.1 (1)
- Headphone/Microphone (31)
- Headset (2)
- Hinten: 1x USB 4.0 Type-C (DP2.1), 2x USB 3.2 Type A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI 2.1, 2x DP 1.4a, 1x RJ45, 1x DC-in, Kensington (1)
- Hinten: 2x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Type C, 4x USB 2.0 Type A, 2x DP, 1x HDMI, 1x RJ45, 3x Audio jacks (1)
- Hinten: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A. 1x LAN, DC-in, 2x DP 1.4, 1x HDMI (austauschbar zu COM oder 2ten LAN port), 1x Kensington Lock, 1x WiFi Antennen Port (1)
- Hinten: 2x USB Type C (USB 4), 1x USB 3.2 Gen2, 3x USB 3.2 Gen1, 4x USB 2.0, (1)
- Kopfhörer-Ausgang (1)
- LAN (23)
- LAN (RJ-45) (15)
- LAN RJ-45 (1)
- Line in/out (2)
- Mgmt LAN (6)
- MicroSD (1)
- microSD Cardreader (2)
- microSDCardreader (1)
- Mikrofon-Eingang (1)
- Optical S/PDIF (1)
- optional: 1x seriell (27)
- Optional: 2x COM (PCP11) (1)
- PoE-In (1)
- PoE-Out (1)
- PS/2 (2)
- Rear: 2x HDMI 2.1 TMDS Port, 1x RJ45, 1x USB 3.2 Gen 2 Port, 1x USB 2.0 Port, 2x Thunderbolt, 12-20 V DC Input (1)
- RMS-Cloud Management (1)
- RS232 (1)
- RS485 (1)
- seriell (3)
- Smart Card Reader (1)
- Thunderbolt4 (1)
- Thunderbolt4 with Power Delivery (1)
- USB (1)
- USB 2.0 (2)
- USB 3.0 (3)
- USB 3.2 (3)
- USB 3.2 Gen 1 (1)
- USB A 2.0 (1)
- USB A 3.2 Gen 1 (5)
- USB A 3.2 Gen 2 (3)
- USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support) (1)
- USB-C (7)
- USB-C (nur Video- und Audioübertragung) (2)
- USB-C (Video- & Audioübertragung + Power Delivery bis 15 Watt) (2)
- VGA (17)
- VGA Port (1)
- Vorne: 1x Cardreader, 2x USB 3.2 Type-A, 1x Audio (1)
- Vorne: 1x USB Typ-C, 2x USB 3.2 Gen1, Audio (1)
- Vorne: 2x USB 3.2 Type A, 1x USB 3.2 Type C, 2x Audio (1)
- Vorne: 2x USB 3.2 Type-A, 1x USB 3.2 Type-C, 2x USB 2.0 Type-A, 1x Audio (1)
- WAN (RJ-45) (3)
- Wireless LAN 802.11n (1)
Akkulaufzeit
- 10 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 10 h - Lithium-Ionen Akku (49Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 11 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 11 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 12 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 15 h - Lithium-Ionen (58Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 16 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 18 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 20 h - Lithium-Ionen (73Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 4 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 6 h - Lithium-Ionen (57Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (10)
- 7 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 8 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 8 h - Lithium-Ionen (80Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 9 - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- bis 24 Stunden bei typischer Last (2)
- 20 (1)
Anschlüsse
- DC (1)
- USB (1)
- USB C (3)
- USB QC3.0 (1)
- 1 × 2-Pin-Stromanschluss (1)
- 1 × 3-Pin-DC-Strom (1)
- 1 × LAN (RJ45) (1)
- 1 × RP-SMA (Wi-Fi) (1)
- 1 × RP-SMA für WLAN (1)
- 1 × RS232 / RS485 (Terminalblock 6-polig) (1)
- 1 × RS485 (6-polig, 2-/4-Draht) (1)
- 1 × WAN (RJ45) (1)
- 1 x RP-SMA für Bluetooth-Antenne (1)
- 1 x SMA (1)
- 1 x SMA für GNSS-Antenne (2)
- 1 x USB-A-Anschluss (1)
- 1x LAN (3)
- 1x RS232 (1)
- 1x RS485 (1)
- 1x USB A Port (1)
- 1x WAN (3)
- 2 × SMA für Mobilfunk (1)
- 2 x 10/100 Mbps (2)
- 2 x RP-SMA für WLAN-Antennen (2)
- 2 x SMA für Mobilfunkantennen (1)
- 2 x USB 2.0 (1)
- 3,5mm Klinke (1)
- 4 x SMA für Mobilfunkantennen (1)
- Displayport 1.2 (2)
- Displayport 1.4 (1)
- DP Port 1.2 (1)
- DP Port 1.4 (1)
- HDMI (3)
- LAN (3)
- RJ45 (2)
- WAN (1)
Displaygröße
- 12.6 " (1)
- 29.5 cm ( 11.6" ) Multi-Touch (1)
- 31,5" (1)
- 33.8 cm (13.3") (2)
- 34" (1)
- 35.6 cm ( 14" ) (3)
- 39.6 cm ( 15.6" ) (13)
- 40.64 cm (16") (8)
- 43.9 cm ( 17.3" ) (9)
- 60.5 cm (23.8") (2)
- 1.3 Zoll (1)
- 10,1" (1)
- 14" (1)
- 15,6" (1)
- 17,3 (1)
- 24″ (2)
- 23" (2)
- 23,8" (4)
- 27″ (7)
- 49" (1)
Auflösung
Battrerietechnologie
- Alkali-Mangan (11)
- Alkaline (1)
- Lithium (27)
- Lithium-Mangandioxid (2)
- Lithium-Polymer (1)
- Silberoxid (29)
- VRLA-AGM (2)
- Zink-Luft (1)
Durchmesser
Spannung
Akku-Kapazität (mAh)
- 1450 (1)
- 2500 (1)
- 2600 (1)
- 2900 (1)
- 3000 (1)
- 3500 (1)
- 4000 (1)
- 50 (1)
- 550 (1)
- 600 (1)
- 7000 (2)
- 10,5 (1)
- 11 (1)
- 105 (1)
- 110 (2)
- 1000 (1)
- 5000 (1)
- 120 (1)
- 1240 (1)
- 130 (1)
- 14,5 (1)
- 140 (2)
- 15 (2)
- 150 (1)
- 160 (1)
- 175 (1)
- 170 (1)
- 18 (2)
- 21 (1)
- 22,5 (1)
- 23 (1)
- 26 (1)
- 220 (1)
- 28 (1)
- 2850 (1)
- 30 (4)
- 3100 (1)
- 35 (2)
- 37 (1)
- 38 (1)
- 39 (1)
- 40 (3)
- 40000 (1)
- 45 (1)
- 55 (1)
- 6 (1)
- 60 (1)
- 610 (1)
- 750 (1)
- 8 (1)
- 80 (3)
- 85 (2)
- 9,5 (1)
- 90 (2)
- 1650 (1)
IEC-Bezeichnung
- 1604A (1)
- 6LR61 (1)
- LR6 (1)
- SR516SW (1)
- SR60 / SR621 (1)
- SR66 / SR626 (1)
- SR69 / SR921 (1)
Verpackung
- 10er Box (3)
- 2er-Blister (1)
- 5er-Streifen (1)
- Blister (1)
- Industry Bulk (1)
Shop
5 × „TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA“ wurden deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA
SKU:
1000037
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€979,00| Hersteller | Wortmann AG |
|---|---|
| Marke | TERRA |
| Herstellernummer | 1000037 |
| EAN | 4039407081844 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 |
| Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 Express |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Speicherlayout | 1x 16 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| Speichermedien Typ | SSD M.2 |
| Festplatte Gesamtkapazität | 500GB |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full-HD)Full HD Monitore, Laptops & All-in-One-PCs für gestochen scharfe Bilder. Ideal für Büro, Gaming & Multimedia. Jetzt 1080p Geräte entdecken! |
| Displaygröße | 23,8″ |
| Displayart | Non-Touch LCD-Display |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Hintergrundbeleuchtung | LBL (Hardware Low Bluelight) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm (23.8″) |
| Optisches Laufwerk | Ohne optisches Laufwerk |
| Serie | Personal-Computer |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
| Höhe | max.: 52.0 min.: 38.9 cm |
| Breite | 54.0 cm |
| Tiefe | 5.4,, Grundfläche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) cm |
| Gewicht | 7.5 kg |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland, Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel), Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,20 Watt Soft off (S5 Mode), Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
| Nennleistung | 115 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption), Ø 34,45 Watt Short Idle-Mode, Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| WLAN-Standards | Dual Stream, Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz, Intel Dual Band Wireless-AX 201, WiFi 6 (802.11ax) |
| LAN-Controller | Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE |
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2420HA
SKU:
1000034
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€1.269,00| Hersteller | Wortmann AG |
|---|---|
| Marke | TERRA |
| Herstellernummer | 1000034 |
| EAN | 4039407081714 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor | Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 |
| Prozessorkerne | 14 Core |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 Express |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Festplatte Gesamtkapazität | 500 GB |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| Speichermedien Typ | SSD M.2 |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full-HD)Full HD Monitore, Laptops & All-in-One-PCs für gestochen scharfe Bilder. Ideal für Büro, Gaming & Multimedia. Jetzt 1080p Geräte entdecken! |
| Displaygröße | 23,8″ |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Displayart | LCD – 10-point Multitouch – Kapazitiv |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Hintergrundbeleuchtung | LBL (Hardware Low Bluelight) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm (23.8″) |
| Grafikkarte | Intel® UHD Graphics |
| Schnittstellen | 1x USB 3.2 Gen1 Type-C, 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen2 (10Bbit/s) Type-A, DP Port, HDMI 2.1, LAN (RJ-45), USB A 3.2 Gen 1 |
| Optisches Laufwerk | Ohne optisches Laufwerk |
| Serie | Personal-Computer |
| Höhe | max.: 52.0 min.: 38.9 cm |
| Breite | 54.0 cm |
| Tiefe | 5.4,, Grundfläche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) cm |
| Gewicht | 7.5 kg |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland, Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel), Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,20 Watt Soft off (S5 Mode), Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
| Nennleistung | 103 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption), Ø 32 Watt Short Idle-Mode, Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| WLAN-Standards | Dual Stream, Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz, Intel Dual Band Wireless-AX 201, WiFi 6 (802.11ax) |
| LAN-Controller | Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE |
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2710 HA
SKU:
1000035
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€1.279,00| Hersteller | Wortmann AG |
|---|---|
| Herstellernummer | 1000035 |
| EAN | 4039407081790 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor | Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 |
| Prozessorkerne | 14 Core |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 Express |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | PC5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Festplatte Gesamtkapazität | 1TB |
| SSD Speicherkapazität | 1x 1TB |
| SSD Schnittstelle | PCIe 4.0 (NVMe) |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full-HD)Full HD Monitore, Laptops & All-in-One-PCs für gestochen scharfe Bilder. Ideal für Büro, Gaming & Multimedia. Jetzt 1080p Geräte entdecken! |
| Displayart | Non-Touch LCD-Display |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm (27″) |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 14ms |
| Hintergrundbeleuchtung | LBL (Hardware Low Bluelight) |
| Grafikkarte | Intel® UHD Graphics |
| Schnittstellen | DP Port, HDMI, LAN (RJ-45), Line in/out, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB A 3.2 Gen 1 |
| Optisches Laufwerk | Ohne optisches Laufwerk |
| Serie | Business |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
| Höhe | min. 42.7/ max. 55.5 cm |
| Breite | 61.3 cm |
| Tiefe | 5.9 cm |
| Gewicht | 8.5 kg |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 0.4 Watt Off Mode. S5. Soft Off. ErP. DeepSleep activated W, Ø 1.1 Watt Sleep-Mode S3. Suspend to RAM. WoL activated |
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
| Nennleistung | Ø 29 Watt Short Idle-Mode, Ø 97 kWh (Energy Star 8.0) per Year (TEC = Typical Energy Consumption), Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2710 HA
SKU:
1001378
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€899,00| Hersteller | Wortmann AG |
|---|---|
| Marke | TERRA |
| Herstellernummer | 1001378 |
| EAN | 4039407081868 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Prozessor | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 |
| Prozessorkerne | Hexa-Core (6 Kerne) |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 Express |
| Displayart | Non-Touch LCD-Display |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full-HD)Full HD Monitore, Laptops & All-in-One-PCs für gestochen scharfe Bilder. Ideal für Büro, Gaming & Multimedia. Jetzt 1080p Geräte entdecken! |
| Reaktionszeit | 14ms |
| Hintergrundbeleuchtung | LBL (Hardware Low Bluelight) |
