Ergebnisse 133 – 144 von 146 werden angezeigtNach Beliebtheit sortiert
Preis
Grafikkarte
- AMD Radeon™ Graphics (4)
- Intel® Iris® XE Graphics (3)
- Intel® UHD Graphics (17)
- NVIDIA Quadro P620 (1)
- 2D Video Controller (3)
- Aspeed AST2600 (40)
- AST2500 (2)
- Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz) (1)
- Intel UHD Graphics für 11th Gen Intel Prozessoren (1)
- Intel® Arc™ 130V (2)
- Intel® Arc™ 140V (2)
- Intel® Graphics (3)
- Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode) (9)
- NVIDIA GeForce RTX3050 - 4GB (1)
- NVIDIA GeForce RTX5060 - 8GB (2)
- NVIDIA® Geforce RTX 5070 - 8GB (1)
- PNY RTX4080 (1)
- RTX A2000 Professional Graphics (1)
- Sapphire RX9060XT PULSE GAMING OC 2xHDMI/2xDP (1)
Festplatte Gesamtkapazität
Prozessor
- AMD EPYC 4124P (5)
- AMD EPYC 4345P (1)
- AMD EPYC 4585PX (1)
- AMD EPYC 9124 (5)
- AMD RYZEN 5 9600X (1)
- AMD Ryzen™ 5 7430U (2)
- AMD Ryzen™ 7 7730U (2)
- AMD Ryzen™ Ai 7 350 (2)
- Intel Core 5 120U, 10C/12T (1)
- Intel Core i3 (13. Gen.) 1315U (2)
- Intel Core i3-1315U up to 4.5 GHz, 15 W TDP, fanless Heatpipe (1)
- Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 (2)
- Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 (3)
- Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 (2)
- Intel Core Ultra 5 (1)
- Intel Xeon 6325P (1)
- Intel Xeon 6337P (4)
- Intel Xeon 6369P (3)
- Intel Xeon 6507P (3)
- Intel Xeon E-2324G (6)
- Intel Xeon E-2434 (1)
- Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz (3)
- Intel Xeon E-2434G (1)
- Intel Xeon E-2486 (2)
- Intel Xeon Gold 5515+ (1)
- Intel Xeon Gold 6534 (1)
- Intel Xeon Silver (2)
- Intel Xeon Silver 4309Y (4)
- Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz (1)
- Intel Xeon Silver 4509Y (4)
- Intel® Core Ultra 5 225 (3)
- Intel® Core™ i3-1315U (3)
- Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (1)
- Intel® Core™ i5-1334U (8)
- Intel® Core™ i5-1335U (1)
- Intel® Core™ i7-1355U (3)
- Intel® Core™ i7-13700H (1)
- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (2)
- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 228V (2)
- Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 258V (2)
- Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 275HX (1)
- Intel® Prozessor N100 (1)
- Xeon SP (1)
- Intel® Core i3 (1)
- Intel® Core i5 (3)
- Intel® Core i7 (1)
- Intel® Core i9 (2)
- Intel Xeon (3)
Betriebssystem
Schnittstellen
- 1 x HDMI 1.4 (1)
- 1 x HDMI 1.4b (1)
- 1 x HDMI 2.1 (4)
- 1 x Mini-Display Port 1.4 (1)
- 1 x Thunderbolt 4 (4)
- 1 x USB 2.0 (1)
- 1 x USB 2.0 Type A (2)
- 1 x USB 3.1 Type-C mit PD und DP (1)
- 1 x USB 3.2 (Gen 1) (1)
- 1 x USB 3.2 (Gen 1) Type-A (2)
- 1 x USB 3.2 (Gen 2) (1)
- 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) (4)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type A) (4)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C) (4)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (1)
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type C (1)
- 1 x USB 3.2 Type A (Gen 1) (1)
- 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2) (2)
- 1 x USB A 2.0 (6)
- 1 x USB A 3.2 Gen 1 (6)
- 1 x USB A 3.2 Gen 2 (6)
- 1 x USB C 3.2 Gen 1 (with DP&PD support) (1)
- 1 x USB C 3.2 Gen 2 ( with DP&PD support ) (2)
- 1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP & PD support) (1)
- 1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support) (3)
- 1x DP 1.4 supports Triple-screen (1)
- 1x DP 1.4a (2)
- 1x HDMI (2)
- 1x HDMI (funktionsfähig nur mit Xeon E-23xxG CPUs) (1)
- 1x HDMI 2.0 (3)
- 1x HDMI, 2x DisplayPort (1)
- 1x Kensington Lock (4)
- 1x Kopfhörer/Mikrofon (1)
- 1x LAN 10/100/1000 (2)
- 1x Mgmt LAN (18)
- 1x Mgmt LAN (RJ-45) (4)
- 1x PS/2 (1)
- 1x PS/2 für Tastatur/Maus (1)
- 1x Q-Flash Plus button (1)
- 1x RJ-45 LAN (2)
- 1x RJ-45 po (1)
- 1x seriell (RJ-45) (4)
- 1x seriell, optional: 2. serielle Schnittstelle (5)
- 1x USB 2.0 (intern) (3)
- 1x USB 3.2 Gen 1 Type C (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 (1x Typ A vorne) (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 (1x vorne) (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 Type-A (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (1)
- 1x USB 3.2 Gen2 (3)
- 1x USB 3.2 Gen2x2 (Typ C) (2)
- 1x USB 3.2 Typ A (Gen1) (2)
- 1x USB 4 Type C (Gen 3) DP/PD (2)
- 1x USB 4 Type C (Gen3) DP (2)
- 1x USB Type C 3.2 Gen.1 (1)
- 1x USB Type-C® port (USB 3.2 Gen 1) (1)
- 1x USB3.2 Typ A (Gen 2) (2)
- 1x VGA (24)
- 1x VGA (funktionsfähig nur mit ASMB10-iKVM Modul) (1)
- 2 x USB 2.0 Type A (1)
- 2 x USB 3.1 Type-C mit PD und DP (1)
- 2 x USB 3.2 Gen 1 (3)
- 2 x USB 3.2 Type A (1)
- 2 x USB C 3.2 Gen 1 (with DP&PD support (2)
- 2 x USB C 3.2 Gen 1 (with DP&PD support) (1)
- 2x DP (1)
- 2x HDMI (1)
- 2x LAN (RJ-45) (25)
- 2x USB 2.0 (5)
- 2x USB 2.0 (1x vorne, 1x intern) (2)
- 2x USB 3.0 (1x vorne) (2)
- 2x USB 3.2 Gen 1 ports (1)
- 2x USB 3.2 Gen1 (2x Typ A vorne) (1)
- 2x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) (4)
- 2x USB 3.2 Gen1 (5Gbit/s) 2x USB 3.2 Gen2 (10Gbit/s) (1)
- 2x USB 3.2 Gen2 (6)
- 2xUSB 2.0 (1)
- 3x DisplayPort (1)
- 3x HDMI 2,0 (1)
- 3x USB 2.0 (1x vorne) (2)
- 4x USB 2.0/1.1 ports (1)
- 4x USB 3.0 (1x vorne) (2)
- 4x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) (5)
- 4x USB 3.2 Gen2 (1)
- 5 x USB 3.0 Type A (1)
- 5x USB 3.2 Gen2 (1x intern) (5)
- 5x USB 3.2 Gen2 (3x Typ A, 2x Typ C mit DP 1.4 Alt mode) (2)
- 6x USB 3.0 (2x vorne) (6)
- 6x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) (3)
- Audio (Line-out, Mikrofon) (2)
- Audio in & out (1)
- Cardreader (7)
- Cardreader SD (1)
- Cardreader µSD (2)
- dc-in (1)
- Displayport (3)
- Displayport 1.2 (7)
- Displayport 1.4 (1)
- DP Port (2)
- Gigabit LAN RJ45 (1)
- HD Audio (ALC 888S) (2)
- HDMI (19)
- HDMI 1.4 (6)
- HDMI 1.4b (2)
- HDMI 2.0, LAN RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2, Audio (Line-out, Mikrofon), DC-in (1)
- HDMI 2.0b (4)
- Headphone/Microphone (20)
- Headset (2)
- Kopfhörer-Ausgang (1)
- LAN (12)
- LAN (RJ-45) (11)
- LAN RJ-45 (1)
- Line in/out (2)
- Mgmt LAN (8)
- Mic-In (1)
- microSD Cardreader (1)
- microSDCardreader (1)
- Mikrofon-Eingang (1)
- Optical S/PDIF (1)
- optional: 1x seriell (16)
- Optional: 2x COM (PCP11) (1)
- PS/2 (4)
- seriell (4)
- Thunderbolt4 (1)
- Thunderbolt4 with Power Delivery (1)
- USB (1)
- USB 2.0 (1)
- USB 3.0 (3)
- USB 3.2 (4)
- USB 3.2 Gen 1 (1)
- USB A 2.0 (1)
- USB A 3.2 Gen 1 (5)
- USB A 3.2 Gen 2 (4)
- USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support) (1)
- USB-C (7)
- USB-C (nur Video- und Audioübertragung) (1)
- USB-C (Video- & Audioübertragung + Power Delivery bis 15 Watt) (2)
- VGA (12)
- VGA Port (1)
- Wireless LAN 802.11n (1)
Akkulaufzeit
- 10 h - Lithium-Ionen Akku (49Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (3)
- 11 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 11 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 15 h - Lithium-Ionen (58Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 16 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 16 h - Lithium-Ionen (75Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 18 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 20 h - Lithium-Ionen (73Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 4 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 6 h - Lithium-Ionen (57Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (5)
- 7 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 8 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 8 h - Lithium-Ionen (80Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 9 - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
Anschlüsse
- 2x Gigabit Ethernet, HDMI, 2x USB (1)
- USB C (1)
- USB-C, HDMI, DisplayPort (1)
- Displayport 1.2 (1)
- DP Port 1.2 (1)
- HDMI (1)
- RJ45 (1)
Displaygröße
- 29.5 cm ( 11.6" ) Multi-Touch (1)
- 33.8 cm (13.3") (2)
- 35.6 cm ( 14" ) (4)
- 38.9 cm (15.3") (1)
- 39.6 cm ( 15.6" ) (9)
- 40.64 cm (16") (7)
- 43.9 cm ( 17.3" ) (6)
- 60.5 cm (23.8") (2)
- 10,1" (1)
- 14" (1)
- 15,6" (1)
- 17,3 (1)
- 24″ (2)
- 23" (1)
- 23,8" (8)
- 27″ (4)
Auflösung
Battrerietechnologie
- Lithium-Polymer (1)
Akku-Kapazität (mAh)
- 3100 (1)
Wortmann AG (TERRA)
23,8″ Monitor TERRA LCD/LED 2448W V3 schwarz HDMI/DP/USB-C GREENLINE PLUS
SKU:
3030225
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€109,00| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Herstellernummer | 3030225 |
| Schnittstellen | Displayport 1.2, HDMI, Headphone/Microphone, USB-C |
| Displaygröße | 23″ |
| Displayart | matt |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full-HD)Full HD Monitore, Laptops & All-in-One-PCs für gestochen scharfe Bilder. Ideal für Büro, Gaming & Multimedia. Jetzt 1080p Geräte entdecken! |
| Farbe | schwarz |
| Monitor Reaktionszeit (ms) | 5 |
| Breite | 540 |
| Gewicht | 3100 |
Server – TERRA MINISERVER G5
SKU:
1100255
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€4.759,00| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Herstellernummer | 1100255 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Betriebssystem | Windows Server 2025 Standard |
| Farbe | schwarz, silber |
| Höhe | 270 |
| Breite | 200 |
| Gewicht | 8000 |
| Grafikkarte | Aspeed AST2600 |
| Grafikkartenhersteller | ASPEED |
| Festplatte Gesamtkapazität | 1,92TB |
| Prozessor | Intel Xeon |
| Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) |
| Schnittstellen | LAN (RJ-45), Mgmt LAN, seriell, USB 3.2, VGA |
| Arbeitsspeicher maximal | 64 GB |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Prozessortaktfrequenz | 3.1 GHz |
| Rack-Einbau | Mini-Tower |
| Stromversorgung | 450 W |
Ersatz-Akku Terra NB MOBILE 1517 Akku 49Wh
SKU:
1480308
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€99,00| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Technologie | Lithium-PolymerLithium-Polymer-Batterien (LiPo) sind bekannt für ihre Flexibilität in Form und Größe, ihre hohe Energiedichte und ihre relativ lange Lebensdauer. |
| Akku-Kapazität (mAh) | 3100 |
| Akku-Kapazität (Wh) | 15,215,2 Wh ist eine Kapazität, die sich gut für das Aufladen von Smartphones und kleinen elektronischen Geräten eignet. |
Laptop TERRA MOBILE 1551R • Intel Core i7 • Windows 11Pro
SKU:
1220800
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€1.119,00Server TERRA 7220 G4 | 32 GB RAM | 2x 960 GB
SKU:
1100234
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€9.919,00| Gewicht | 26 kg |
|---|---|
| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
| Herstellernummer | 1100234 |
| Betriebssystem | Windows Server 2025 Standard |
| Prozessor | Intel Xeon Silver 4309Y |
| Prozessorkerne | Octa-Core (8 Kerne) |
| Prozessorfamilie | 2-CPU / Xeon SP |
| Prozessortaktfrequenz | 2.8 GHz |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Maximale Anzahl an Prozessoren | 2 |
| Prozessorsockel | P4 / LGA4189 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C621A |
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 12288 GB |
| Interner Speichertyp | REG DDR4 DIMM mit ECC |
| Speicherkartensteckplätze | 32x DDR4 PC3200/2933/2666, REG ECC |
| RAID Level | RAID 1 |
| Festplatte Gesamtkapazität | 1920 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| SSD Speicherkapazität | 2x 960 GB SSD |
| Speichermedien Typ | SSD SATA |
| Höhe | 8.7 cm |
| Breite | 44.6 cm |
| Tiefe | 77 cm |
| Farbe | schwarz |
| Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
| Rack-Einbau | 2 HE |
| Gehäusetyp | Rack |
| Energiequelle | Redundante Stromversorgung |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
| Maximale Eingangsleistung | 1300 W |
| Motherboardhersteller | Intel M50CYP2SB (Coyote Pass) |
| Remote-Management | Ja |
| Festplattencontroller | Broadcom MegaRAID 9560-8i |
TERRA SERVER 6530 G4 (BTO) | Windows Server 2022 Std.
SKU:
1100320
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€8.249,00| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Herstellernummer | 1100320 |
| Prozessor | Intel Xeon Silver 4309Y |
| Prozessorkerne | 8-Core |
| Pufferspeicher L3 | 12 MB |
| Prozessorfamilie | 2-CPU / Xeon SP |
| Prozessortaktfrequenz | 2.8 GHz |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Maximale Anzahl an Prozessoren | 2 |
| Prozessorsockel | P4 / LGA4189 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C621A |
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 4096 GB |
| Serie | SERVER 6000 |
| Interner Speichertyp | REG DDR4 DIMM mit ECC |
| Speicherkartensteckplätze | 16x DDR4 PC3200/2933, REG ECC |
| Optisches Laufwerk | Optional |
| RAID Level | RAID 1 |
| Anz. Speicherlaufwerke | 2 Stück(e) |
| Gesamtspeicherkapazität | 1920 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| HDD Kapazität | 2x 960 GB SSD |
| Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
| Rack-Einbau | Standgehäuse / 5HE |
| Gehäusetyp | Pedestal / Tower – optional umrüstbar |
| Energiequelle | Redundante Stromversorgung |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
| Maximale Eingangsleistung | 800 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 Stück(e) |
| Ethernet (LAN) | Integriert |
| LAN-Controller | 2x Intel I210, 2x Intel X710 |
| Verkabelungstechnologie | 2x 1 GbE (RJ45), 2x 10 GbE (RJ45) |
| Anzahl der Erweiterungseinschübe | Slot 1: PCIe 4.0 x16 (CPU1), Slot 2: PCIe 4.0 x16 (CPU2), Slot 3: PCIe 4.0 x16 (CPU1), Slot 4: PCIe 4.0 x16 (CPU2), Slot 5: PCIe 4.0 x16 (CPU1), Slot 6: PCIe 4.0 x8 (CPU2) |
| Laufwerkseinschübe | 1x 3.5″, 3x 5.25″ |
| Schnittstellen | 1x USB 3.2 Gen2, 1x VGA, 2x LAN (RJ-45), 6x USB 3.2 Gen1 (2x vorne), optional: 1x seriell |
| Motherboardhersteller | Supermicro X12DAI-N6 |
| Remote-Management | Ja |
| Festplattencontroller | Broadcom MegaRAID 9560-8i |
| Höhe | 42.5 cm |
| Breite | 22 cm |
| Tiefe | 66 cm |
| Gewicht | 30.5 kg |
| Kühlung | Aktiv |
| Grafikkarte | Aspeed AST2600 |
| Grafikschnittstellen | VGA |
| Betriebstemperatur | 10 °C – 35 °C (Empfehlung: 20 °C – 22 °C) |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
BUSINESS-PC TERRA 8000 | Intel Core i9-14900
SKU:
1009944
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€2.510,90Server TERRA 3330A G5 | Windows Server 2025 Standard
SKU:
1100337
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€9.209,01| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Marke | TERRA |
| Herstellernummer | 1100337 |
| Betriebssystem | Windows Server 2025 Standard |
| Prozessor | AMD EPYC 9124 |
| Pufferspeicher L3 | 64 MB |
| Prozessorfamilie | 1-CPU / AMD EPYC |
| Prozessorkerne | 16-Core |
| Prozessortaktfrequenz | 3.0 GHz |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Maximale Anzahl an Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | LGA6096 / SP5 |
| Serie | SERVER 5000 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 3072 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5 ECC REG RAM |
| Speicherkartensteckplätze | 12x DDR5 PC4800, REG ECC |
| Optisches Laufwerk | Optional über USB (extern) |
| RAID Level | RAID 1 |
| Interne Laufwerkseinschübe | 16x 3.5″/2.5″ |
| Gesamtspeicherkapazität | 1920 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| SSD Speicherkapazität | 2x 960 GB SSD |
| Speichermedien Typ | SSD SATA |
| Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
| Rack-Einbau | 3 HE |
| Gehäusetyp | Rack |
| Energiequelle | Redundante Stromversorgung |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
| Maximale Eingangsleistung | 1200 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 Stück(e) |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ / 50-60 Hz |
| LAN-Controller | Broadcom BCM57416 |
| Verkabelungstechnologie | 2x 10 GbE (RJ45) |
| Laufwerkseinschübe | 1x Slim 5.25″ |
| Schnittstellen | 1x Mgmt LAN, 1x VGA, 2x LAN (RJ-45), 6x USB 3.0 (2x vorne), optional: 1x seriell |
| Motherboardhersteller | Supermicro H13SSL-NT |
| Remote-Management | Ja |
| Festplattencontroller | Broadcom MegaRAID 9560-8i |
| Höhe | 13.2 cm |
| Breite | 43 cm |
| Tiefe | 66 cm |
| Grafikkarte | Aspeed AST2600 |
| Grafikschnittstellen | VGA |
Server TERRA 7120 G4 | Windows Server 2025 Standard
SKU:
1100233
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€9.049,00| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Herstellernummer | 1100233 |
| Betriebssystem | Windows Server 2025 Standard |
| Pufferspeicher L3 | 12 MB |
| Prozessorfamilie | 2-CPU / Xeon SP |
| Prozessorkerne | 8-Core |
| Prozessortaktfrequenz | 2.8 GHz |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Maximale Anzahl an Prozessoren | 2 |
| Prozessorsockel | P4 / LGA4189 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C621A |
| Prozessor | Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz |
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 12288 GB |
| Interner Speichertyp | REG DDR4 DIMM mit ECC |
| Speicherkartensteckplätze | 32x DDR4 PC3200/2933/2666, REG ECC |
| Optisches Laufwerk | Slim DVD±RW/±R (USB extern) |
| RAID Level | RAID 1 |
| Gesamtspeicherkapazität | 1920 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| SSD Speicherkapazität | 2x 960 GB SSD |
| Speichermedien Typ | SSD SATA |
| Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
| Rack-Einbau | 1 HE |
| Gehäusetyp | Rack |
| Energiequelle | Redundante Stromversorgung |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
| Maximale Eingangsleistung | 1300 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 Stück(e) |
| Ethernet (LAN) | Integriert |
| LAN-Controller | Dual Port 10 GbE (RJ-45) |
| Verkabelungstechnologie | 2x 10 GbE (RJ45) |
| Schnittstellen | 1x Mgmt LAN (RJ-45), 1x seriell (RJ-45), 1x VGA, 2x LAN (RJ-45), 2x USB 2.0 (1x vorne, 1x intern), 4x USB 3.0 (1x vorne) |
| Motherboardhersteller | Intel M50CYP2SB (Coyote Pass) |
| Remote-Management | Ja |
| Festplattencontroller | Broadcom MegaRAID 9560-8i |
| Höhe | 4.3 cm |
| Breite | 43.8 cm |
| Tiefe | 78.1 cm Mindestschranktiefe: 90 cm |
| Gewicht | 22.5 kg |
| Kühlung | Aktiv |
| Grafikschnittstellen | VGA |
| Grafikkartenspeicher max. | 128 MB |
| Grafikkarte | 2D Video Controller |
Server TERRA 7430 G4 (BTO) | Windows Server 2022 Std.
SKU:
1100322
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€8.729,00| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Herstellernummer | 1100322 |
| Betriebssystem | Windows Server 2022 |
| Prozessor | Intel Xeon Silver 4309Y |
| Prozessorkerne | Octa-Core (8 Kerne) |
| Pufferspeicher L3 | 12 MB |
| Prozessorfamilie | 2-CPU / Xeon SP |
| Prozessortaktfrequenz | 2.8 GHz |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Maximale Anzahl an Prozessoren | 2 |
| Prozessorsockel | P4 / LGA4189 |
| Motherboard Chipsatz | Intel C621A |
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 4096 GB |
| Interner Speichertyp | REG DDR4 DIMM mit ECC |
| Speicherkartensteckplätze | 16x DDR4 PC3200/2933, REG ECC |
| Serie | SERVER 7000 |
| Optisches Laufwerk | Optional |
| RAID Level | RAID 1 |
| Gesamtspeicherkapazität | 1920 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| SSD Speicherkapazität | 2x 960 GB SSD |
| Speichermedien Typ | SSD SATA |
| Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
| Rack-Einbau | Standgehäuse / 4HE |
| Gehäusetyp | Pedestal / Tower – optional umrüstbar |
| Energiequelle | Redundante Stromversorgung |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
| Maximale Eingangsleistung | 800 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 Stück(e) |
| Ethernet (LAN) | Integriert |
| LAN-Controller | 2x Intel I210, 2x Intel X710 |
| Verkabelungstechnologie | 2x 1 GbE (RJ45), 2x 10 GbE (RJ45) |
| Schnittstellen | 1x USB 3.2 Gen2, 1x VGA, 2x LAN (RJ-45), 6x USB 3.2 Gen1 (2x vorne), optional: 1x seriell |
| Farbe | schwarz |
| Motherboardhersteller | Supermicro X12DAI-N6 |
| Remote-Management | Ja |
| Festplattencontroller | Broadcom MegaRAID 9560-8i |
| Höhe | 43.8 cm |
| Breite | 17.5 cm |
| Tiefe | 68 cm |
| Gewicht | 38 kg |
| Kühlung | Aktiv |
| Grafikschnittstellen | VGA |
| Grafikkarte | Aspeed AST2600 |
TERRA SAN J1224 Expansion
SKU:
1100983
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€5.079,00Tasche für TERRA PAD 1060/1061/1062/1004/1005
SKU:
1101205
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€29,00