Ergebnisse 85 – 96 von 146 werden angezeigtNach Beliebtheit sortiert
Preis
Grafikkarte
- AMD Radeon™ Graphics (4)
- Intel® Iris® XE Graphics (3)
- Intel® UHD Graphics (17)
- NVIDIA Quadro P620 (1)
- 2D Video Controller (3)
- Aspeed AST2600 (40)
- AST2500 (2)
- Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz) (1)
- Intel UHD Graphics für 11th Gen Intel Prozessoren (1)
- Intel® Arc™ 130V (2)
- Intel® Arc™ 140V (2)
- Intel® Graphics (3)
- Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode) (9)
- NVIDIA GeForce RTX3050 - 4GB (1)
- NVIDIA GeForce RTX5060 - 8GB (2)
- NVIDIA® Geforce RTX 5070 - 8GB (1)
- PNY RTX4080 (1)
- RTX A2000 Professional Graphics (1)
- Sapphire RX9060XT PULSE GAMING OC 2xHDMI/2xDP (1)
Festplatte Gesamtkapazität
Prozessor
- AMD EPYC 4124P (5)
- AMD EPYC 4345P (1)
- AMD EPYC 4585PX (1)
- AMD EPYC 9124 (5)
- AMD RYZEN 5 9600X (1)
- AMD Ryzen™ 5 7430U (2)
- AMD Ryzen™ 7 7730U (2)
- AMD Ryzen™ Ai 7 350 (2)
- Intel Core 5 120U, 10C/12T (1)
- Intel Core i3 (13. Gen.) 1315U (2)
- Intel Core i3-1315U up to 4.5 GHz, 15 W TDP, fanless Heatpipe (1)
- Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 (2)
- Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 (3)
- Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 (2)
- Intel Core Ultra 5 (1)
- Intel Xeon 6325P (1)
- Intel Xeon 6337P (4)
- Intel Xeon 6369P (3)
- Intel Xeon 6507P (3)
- Intel Xeon E-2324G (6)
- Intel Xeon E-2434 (1)
- Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz (3)
- Intel Xeon E-2434G (1)
- Intel Xeon E-2486 (2)
- Intel Xeon Gold 5515+ (1)
- Intel Xeon Gold 6534 (1)
- Intel Xeon Silver (2)
- Intel Xeon Silver 4309Y (4)
- Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz (1)
- Intel Xeon Silver 4509Y (4)
- Intel® Core Ultra 5 225 (3)
- Intel® Core™ i3-1315U (3)
- Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (1)
- Intel® Core™ i5-1334U (8)
- Intel® Core™ i5-1335U (1)
- Intel® Core™ i7-1355U (3)
- Intel® Core™ i7-13700H (1)
- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (2)
- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 228V (2)
- Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 258V (2)
- Intel® Core™ Ultra 9 Prozessor 275HX (1)
- Intel® Prozessor N100 (1)
- Xeon SP (1)
- Intel® Core i3 (1)
- Intel® Core i5 (3)
- Intel® Core i7 (1)
- Intel® Core i9 (2)
- Intel Xeon (3)
Betriebssystem
Schnittstellen
- 1 x HDMI 1.4 (1)
- 1 x HDMI 1.4b (1)
- 1 x HDMI 2.1 (4)
- 1 x Mini-Display Port 1.4 (1)
- 1 x Thunderbolt 4 (4)
- 1 x USB 2.0 (1)
- 1 x USB 2.0 Type A (2)
- 1 x USB 3.1 Type-C mit PD und DP (1)
- 1 x USB 3.2 (Gen 1) (1)
- 1 x USB 3.2 (Gen 1) Type-A (2)
- 1 x USB 3.2 (Gen 2) (1)
- 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) (4)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type A) (4)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C) (4)
- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (1)
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type C (1)
- 1 x USB 3.2 Type A (Gen 1) (1)
- 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2) (2)
- 1 x USB A 2.0 (6)
- 1 x USB A 3.2 Gen 1 (6)
- 1 x USB A 3.2 Gen 2 (6)
- 1 x USB C 3.2 Gen 1 (with DP&PD support) (1)
- 1 x USB C 3.2 Gen 2 ( with DP&PD support ) (2)
- 1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP & PD support) (1)
- 1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support) (3)
- 1x DP 1.4 supports Triple-screen (1)
- 1x DP 1.4a (2)
- 1x HDMI (2)
- 1x HDMI (funktionsfähig nur mit Xeon E-23xxG CPUs) (1)
- 1x HDMI 2.0 (3)
- 1x HDMI, 2x DisplayPort (1)
- 1x Kensington Lock (4)
- 1x Kopfhörer/Mikrofon (1)
- 1x LAN 10/100/1000 (2)
- 1x Mgmt LAN (18)
- 1x Mgmt LAN (RJ-45) (4)
- 1x PS/2 (1)
- 1x PS/2 für Tastatur/Maus (1)
- 1x Q-Flash Plus button (1)
- 1x RJ-45 LAN (2)
- 1x RJ-45 po (1)
- 1x seriell (RJ-45) (4)
- 1x seriell, optional: 2. serielle Schnittstelle (5)
- 1x USB 2.0 (intern) (3)
- 1x USB 3.2 Gen 1 Type C (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 (1x Typ A vorne) (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 (1x vorne) (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 Type-A (1)
- 1x USB 3.2 Gen1 Type-C (1)
- 1x USB 3.2 Gen2 (3)
- 1x USB 3.2 Gen2x2 (Typ C) (2)
- 1x USB 3.2 Typ A (Gen1) (2)
- 1x USB 4 Type C (Gen 3) DP/PD (2)
- 1x USB 4 Type C (Gen3) DP (2)
- 1x USB Type C 3.2 Gen.1 (1)
- 1x USB Type-C® port (USB 3.2 Gen 1) (1)
- 1x USB3.2 Typ A (Gen 2) (2)
- 1x VGA (24)
- 1x VGA (funktionsfähig nur mit ASMB10-iKVM Modul) (1)
- 2 x USB 2.0 Type A (1)
- 2 x USB 3.1 Type-C mit PD und DP (1)
- 2 x USB 3.2 Gen 1 (3)
- 2 x USB 3.2 Type A (1)
- 2 x USB C 3.2 Gen 1 (with DP&PD support (2)
- 2 x USB C 3.2 Gen 1 (with DP&PD support) (1)
- 2x DP (1)
- 2x HDMI (1)
- 2x LAN (RJ-45) (25)
- 2x USB 2.0 (5)
- 2x USB 2.0 (1x vorne, 1x intern) (2)
- 2x USB 3.0 (1x vorne) (2)
- 2x USB 3.2 Gen 1 ports (1)
- 2x USB 3.2 Gen1 (2x Typ A vorne) (1)
- 2x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) (4)
- 2x USB 3.2 Gen1 (5Gbit/s) 2x USB 3.2 Gen2 (10Gbit/s) (1)
- 2x USB 3.2 Gen2 (6)
- 2xUSB 2.0 (1)
- 3x DisplayPort (1)
- 3x HDMI 2,0 (1)
- 3x USB 2.0 (1x vorne) (2)
- 4x USB 2.0/1.1 ports (1)
- 4x USB 3.0 (1x vorne) (2)
- 4x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) (5)
- 4x USB 3.2 Gen2 (1)
- 5 x USB 3.0 Type A (1)
- 5x USB 3.2 Gen2 (1x intern) (5)
- 5x USB 3.2 Gen2 (3x Typ A, 2x Typ C mit DP 1.4 Alt mode) (2)
- 6x USB 3.0 (2x vorne) (6)
- 6x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) (3)
- Audio (Line-out, Mikrofon) (2)
- Audio in & out (1)
- Cardreader (7)
- Cardreader SD (1)
- Cardreader µSD (2)
- dc-in (1)
- Displayport (3)
- Displayport 1.2 (7)
- Displayport 1.4 (1)
- DP Port (2)
- Gigabit LAN RJ45 (1)
- HD Audio (ALC 888S) (2)
- HDMI (19)
- HDMI 1.4 (6)
- HDMI 1.4b (2)
- HDMI 2.0, LAN RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2, Audio (Line-out, Mikrofon), DC-in (1)
- HDMI 2.0b (4)
- Headphone/Microphone (20)
- Headset (2)
- Kopfhörer-Ausgang (1)
- LAN (12)
- LAN (RJ-45) (11)
- LAN RJ-45 (1)
- Line in/out (2)
- Mgmt LAN (8)
- Mic-In (1)
- microSD Cardreader (1)
- microSDCardreader (1)
- Mikrofon-Eingang (1)
- Optical S/PDIF (1)
- optional: 1x seriell (16)
- Optional: 2x COM (PCP11) (1)
- PS/2 (4)
- seriell (4)
- Thunderbolt4 (1)
- Thunderbolt4 with Power Delivery (1)
- USB (1)
- USB 2.0 (1)
- USB 3.0 (3)
- USB 3.2 (4)
- USB 3.2 Gen 1 (1)
- USB A 2.0 (1)
- USB A 3.2 Gen 1 (5)
- USB A 3.2 Gen 2 (4)
- USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support) (1)
- USB-C (7)
- USB-C (nur Video- und Audioübertragung) (1)
- USB-C (Video- & Audioübertragung + Power Delivery bis 15 Watt) (2)
- VGA (12)
- VGA Port (1)
- Wireless LAN 802.11n (1)
Akkulaufzeit
- 10 h - Lithium-Ionen Akku (49Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (3)
- 11 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 11 h - Lithium-Ionen (60Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 15 h - Lithium-Ionen (58Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 16 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 16 h - Lithium-Ionen (75Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 18 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 20 h - Lithium-Ionen (73Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 4 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 6 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 6 h - Lithium-Ionen (57Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (5)
- 7 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 8 h - Lithium-Ionen (47Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 8 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
- 8 h - Lithium-Ionen (80Wh) (6 Monate Garantie auf Akku) (2)
- 9 - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) (1)
Anschlüsse
- 2x Gigabit Ethernet, HDMI, 2x USB (1)
- USB C (1)
- USB-C, HDMI, DisplayPort (1)
- Displayport 1.2 (1)
- DP Port 1.2 (1)
- HDMI (1)
- RJ45 (1)
Displaygröße
- 29.5 cm ( 11.6" ) Multi-Touch (1)
- 33.8 cm (13.3") (2)
- 35.6 cm ( 14" ) (4)
- 38.9 cm (15.3") (1)
- 39.6 cm ( 15.6" ) (9)
- 40.64 cm (16") (7)
- 43.9 cm ( 17.3" ) (6)
- 60.5 cm (23.8") (2)
- 10,1" (1)
- 14" (1)
- 15,6" (1)
- 17,3 (1)
- 24″ (2)
- 23" (1)
- 23,8" (8)
- 27″ (4)
Auflösung
Battrerietechnologie
- Lithium-Polymer (1)
Akku-Kapazität (mAh)
- 3100 (1)
Wortmann AG (TERRA)
TERRA All-In-One-POS 15″ fanless
SKU:
1008315
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€1.639,00| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Marke | TERRA |
| Herstellernummer | 1008315 |
| EAN | 4039407087945 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor | Intel Core i3-1315U up to 4.5 GHz, 15 W TDP, fanless Heatpipe |
| Prozessorfamilie | Core i3 |
| Prozessorkerne | Dual-Core (2 Kerne) |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Display-Auflösung | 1366 x 768 ( WXGA ) |
| Displayart | Single-Touch Screen – Non Glare |
| Helligkeit | 220 cd/m² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39.6 cm (15.6″) |
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB – solid state |
| Speichermedien Typ | SSD M.2 |
| Optisches Laufwerk | Ohne optisches Laufwerk |
| Serie | Business |
| Anzahl Kanäle | 2x M.2 type 2280 (SATA/ PCIe) |
| Zubehör im Lieferumfang | Handbuch, Treiber CD/ DVD, Netzteil |
| Höhe | 32.7 cm |
| Breite | 39.1 cm |
| Tiefe | 4.2 cm |
| Gewicht | 4 kg |
| Schnittstellen | 2x USB 3.2 Gen1 (5Gbit/s) 2x USB 3.2 Gen2 (10Gbit/s), Gigabit LAN RJ45, HDMI 2.0b, Kopfhörer-Ausgang, Mikrofon-Eingang, Optional: 2x COM (PCP11), VGA Port, Wireless LAN 802.11n |
| Konformität mit Industriestandards | Die Gerätefront ist gegen Staub und Spritzwasser gemäß Schutzart IP54 geschützt Freigegeben für den 24-Stunden-Dauerbetrieb (24/7) |
| Spezielle Eigenschaften | Secure Boot, Touch (resistiv) mit LED-Backlight, TPM 2.0, Windows Autopilot-ready |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland, Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel), Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC |
| Grafikkarte | Intel® UHD Graphics |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Maximale Eingangsleistung | 90 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ / 50-60 Hz, max. 1.6 A |
| Betriebstemperatur | 0 °C – 40 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-80 % (nicht kondensierend) |
| LAN-Controller | Intel i211; WAKE ON LAN (WOL) aus S3- und S4-Modus; PXE |
| WLAN-Standards | Frequenzband: 2.4 GHz, IEEE 802.11n |
Smart Folio Schutzhülle für Terra PAD 1007 mit Stift-Halter
SKU:
1510031
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€38,90| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Marke | TERRA |
| Herstellernummer | 1510031 |
| EAN | 4039407082629 |
| Abmessungen (BxTxH) | 262 x 187 x 13.65 mm |
| Produktfarbe | Grau |
| Typ | Schutzhülle |
| Schultergurt | Nein |
| Kompatibilität | PAD 1007 |
| Material | Kunstleder |
| Maus enthalten | Nein |
TERRA MOBILE 1262/1200 NB Sleeve/Hülle
SKU:
1480208
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€35,00Rucksack bis 17,3″ TERRA PRO812
SKU:
1519277
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€29,90Tasche für NB bis 14,1″ TERRA PRO813
SKU:
1519280
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€25,00| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Herstellernummer | 1519280 |
| EAN | 4039407044948 |
| Abmessungen der Notebookfächer | 350 x 250 x 55 mm (B x T x H) |
| Anzahl von Fächern | Großes Notebookfach inklusive Fach für Dokumente |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fronttasche | Großzügige Fronttasche für Netzteil und weiteres Zubehör |
| Typ | Notebook Tasche |
| Schultergurt | Ja |
| Max. Bildschirmgröße | 14.1 Zoll |
| Tragegriff(e) | Gepolsteter Tragegriff und rückseitiger Gurt für Trolley |
| Material | Polyester |
| Höhe | 280 mm |
| Breite | 400 mm |
| Tiefe | 130 mm |
| Gewicht | 600 g |
Tasche für NB bis 13,3″ TERRA PRO811
SKU:
1510024
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€24,89| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Herstellernummer | 1510024 |
| EAN | 4039407068791 |
| Abmessungen der Notebookfächer | 340 x 250 x 40 mm (B x T x H) |
| Anzahl von Fächern | Großes Notebookfach inklusive Fach für Dokumente |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fronttasche | Großzügige Fronttasche für Netzteil und weiteres Zubehör |
| Typ | Notebook Tasche |
| Schultergurt | Ja |
| Max. Bildschirmgröße | 13.3 Zoll |
| Tragegriff(e) | Gepolsteter Tragegriff und rückseitiger Gurt für Trolley |
| Material | Polyester |
| Höhe | 270 mm |
| Breite | 360 mm |
| Tiefe | 110 mm |
Tasche für NB bis 17,3″ TERRA PRO817
SKU:
1519276
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€29,90TERRA MOBILE GAMER ELITE 5v4 U9-275HX
SKU:
1220870
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€2.699,00TERRA MOBILE 1671L Ultra 5-228V
SKU:
1220867
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€1.629,00| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Herstellernummer | 1220867 |
| EAN | 4039407087952 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor | Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 228V |
| Prozessorfamilie | Core Ultra 5 |
| Prozessorkerne | Octa-Core (8 Kerne) |
| Displaygröße | 40.64 cm (16″) |
| Display-Auflösung | 2560×1600 Pixel |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5 RAM |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 x M.2 2280 SSD, PCIe Gen4x4 Interface |
| Grafikkarte | Intel® Arc™ 130V |
| Optisches Laufwerk | Keine(r) |
| Serie | Highend |
| Bluetooth | 5.4 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 BE201 |
| Mobilfunk | LTE-aufrüstbar |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil, Stromkabel |
| Höhe | 1.96 cm |
| Breite | 35.8 cm |
| Tiefe | 25.3 cm |
| Gewicht | 1.42 kg |
| Schnittstellen | 1 x HDMI 2.1, 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type A), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C), Headphone/Microphone |
| Akku (Batteriebetriebsdauer) | 18 h – Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) |
| Farbe | grau |
| Gehäusematerial | Aluminium-Magnesium Legierung |
| Festplatte Gesamtkapazität | 1 TB |
TERRA MOBILE 1716R | Intel i5 | Windows 11 Home
SKU:
1220855
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€839,00| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Herstellernummer | 1220855 |
| EAN | 4039407085996 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Prozessor | Intel® Core™ i5-1334U |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Prozessorkerne | 10-Core |
| Displaygröße | 43.9 cm ( 17.3″ )17,3 Zoll Laptops für Multimedia, Gaming & Profis. Große Bildschirme, hohe Leistung. |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 RAM |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| Speichermedien Typ | 1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen4x4 Interface, 1 x SATA Interface ( 7mm HDD/SSD ) |
| Speicherkartensteckplätze | SSD M.2 |
| Grafikkarte | Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode) |
| Optisches Laufwerk | DVD±RW |
| Serie | Entry |
| Bluetooth | 5.2 |
| WLAN-Standards | WiFi 6 (802.11ax) |
| Mobilfunk | LTE-aufrüstbar |
| Zubehör im Lieferumfang | Netzteil, Stromkabel |
| Höhe | 2.48 cm |
| Breite | 40 cm |
| Tiefe | 26.8 cm |
| Gewicht | 2.4 kg |
| Akku (Batteriebetriebsdauer) | 6 h – Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) |
| Schnittstellen | 1 x USB A 2.0, 1 x USB A 3.2 Gen 1, 1 x USB A 3.2 Gen 2, 1 x USB C 3.2 Gen 2 ( with DP&PD support ), Cardreader, HDMI 2.0b, Headphone/Microphone, LAN, VGA |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Festplatte Gesamtkapazität | 500 GB |
TERRA MOBILE 1671L Ultra 7-258V
SKU:
1220846
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€1.699,00| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Herstellernummer | 1220846 |
| EAN | 4039407085101 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 258V |
| Prozessorfamilie | Core Ultra 7 |
| Prozessorkerne | Octa-Core (8 Kerne) |
| Displaygröße | 40.64 cm (16″) |
| Display-Auflösung | 2560×1600 Pixel |
| Displayart | Non Glare |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5 RAM |
| Speicherkartensteckplätze | Nicht aufrüstbar |
| Grafikkarte | Intel® Arc™ 140V |
| Optisches Laufwerk | Nein |
| Serie | Highend |
| Bluetooth | 5.4 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 BE201 |
| Mobilfunk | LTE-aufrüstbar |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Speicherlayout | 1 x M.2 2280 SSD, PCIe Gen4x4 Interface |
| Lokalisation | Deutschland / Deutsch |
| Höhe | 1.96 cm |
| Breite | 35.8 cm |
| Tiefe | 25.3 cm |
| Gewicht | 1.42 kg |
| Akku (Batteriebetriebsdauer) | 18 h – Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) |
| Schnittstellen | 1 x HDMI 2.1, 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB 3.2 Gen 1 (Type A), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C), Headphone/Microphone |
| Farbe | grau |
| Gehäusematerial | Aluminium-Magnesium Legierung |
| Festplatte Gesamtkapazität | 1 TB |
TERRA MOBILE 1516R i5
SKU:
1220843
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€779,00| Hersteller | Wortmann AG (TERRA)Terra (Wortmann): Innovation und Qualität aus Deutschland Wortmann ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen IT-Lösungen spezialisiert hat. Unter der Marke Terra bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Produkten für Unternehmen und Privatanwender. Terra-Produkte zeichnen sich aus durch: » Hohe Qualität und Zuverlässigkeit » Innovative Technologien » Umfassenden Service |
|---|---|
| Herstellernummer | 1220843 |
| EAN | 4039407085033 |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Prozessor | Intel® Core™ i5-1334U |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Prozessorkerne | 10-Core |
| Displaygröße | 39.6 cm ( 15.6″ )15,6 Zoll Laptops für Arbeit, Studium & Entertainment. Leistungsstarke Notebooks für jeden Bedarf. Top Marken & Preise. |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) |
| Displayart | Non Glare |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 RAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Sockel, 1 x davon frei |
| Grafikkarte | Intel® Iris® XE Graphics (if in dual-channel memory mode) |
| Optisches Laufwerk | DVD±RW |
| Serie | Entry |
| Bluetooth | 5.2 |
| WLAN-Standards | WiFi 6 (802.11ax) |
| Mobilfunk | LTE-aufrüstbar |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| Lokalisation | Deutschland / Deutsch |
| Höhe | 2.41 cm |
| Breite | 36.1 cm |
| Tiefe | 25.6 cm |
| Gewicht | 2.2 kg |
| Akku (Batteriebetriebsdauer) | 6 h – Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku) |
| Schnittstellen | 1 x USB A 2.0, 1 x USB A 3.2 Gen 1, 1 x USB A 3.2 Gen 2, 1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support), Cardreader, HDMI 1.4b, Headphone/Microphone, LAN, VGA |
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Festplatte Gesamtkapazität | 500 GB |