Alle 4 Ergebnisse werden angezeigtNach Beliebtheit sortiert
Preis
Hersteller
- Microsoft (1)
- Wortmann AG (3)
Arbeitsspeicher
- 16 GB (4)
Grafikkarte
Prozessor
Betriebssystem
- Windows 11 Pro (3)
Auflösung
10 Core
MS Surface Pro 11 Copilot+ PC Platin Snapdragon X Plus
SKU:
1232096
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€1.549,00| Hersteller | Microsoft Quick-Check: Welche Microsoft OS-Lizenz passt?
|
|---|---|
| Herstellernummer | 1232096 |
| Marke | Microsoft Surface |
| EAN | 0196388291366 |
| Prozessor | X1P-64-100 |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessorkerne | 10 Core |
| Prozessortaktfrequenz | 3.4 GHz |
| Display-Auflösung | 2880 x 1920 Pixel |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Displaygröße | 13″ |
| Displayart | PixelSense |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Bluetooth | 5.4 Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Höhe | 9.3 mm |
| Breite | 287 mm |
| Tiefe | 209 mm |
| Gewicht | 895 g |
| Akku (Batteriebetriebsdauer) | 14 h – Lithium-Ion (Li-Ion) – 6290 mAh |
| Produktfarbe | Platin |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Serie | Tablet PC |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien Typ | SSD |
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2420HA wh GREENLINE
SKU:
1000144
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€1.389,00| Hersteller | Wortmann AG |
|---|---|
| Herstellernummer | 1000144 |
| Marke | TERRA |
| EAN | 4039407088683 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor | Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Displayart | LCD – 10-point Multitouch – Kapazitiv |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Hintergrundbeleuchtung | LBL (Hardware Low Bluelight) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm (23.8″) |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Prozessorkerne | 10 Core |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 Express |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Speicherlayout | 1x 16 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| HDD Kapazität | 1 x 1 TB – solid state |
| Speichermedien Typ | SSD M.2 |
| Optisches Laufwerk | Ohne optisches Laufwerk |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
| Höhe | max.: 52.0 min.: 38.9 cm |
| Breite | 54.0 cm |
| Tiefe | 5.4,, Grundfläche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) cm |
| Gewicht | 7.5 kg |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland, Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel), Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Bildschirmauflösung | HDMI 2.1 max. 4096 x 2160, DP 1.4 max. 4096 x 2304 |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 730 |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Stromverbrauch (aus) | 0,20 Watt Soft off (S5 Mode), Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
| Nennleistung | 115 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption), Ø 34,45 Watt Short Idle-Mode |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA wh GREENLINE
SKU:
1000146
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€1.219,00| Hersteller | Wortmann AG |
|---|---|
| Herstellernummer | 1000146 |
| Marke | TERRA |
| EAN | 4039407088706 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor | Intel Core i5 (14. Gen.) 14500 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Displayart | Non-Touch LCD-Display |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Hintergrundbeleuchtung | LBL (Hardware Low Bluelight) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm (23.8″) |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Prozessorkerne | 10 Core |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 Express |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Speicherlayout | 1x 16 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB – solid state |
| Speichermedien Typ | SSD M.2 |
| Optisches Laufwerk | Ohne optisches Laufwerk |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
| Höhe | max.: 52.0 min.: 38.9 cm |
| Breite | 54.0 cm |
| Tiefe | 5.4,, Grundfläche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) cm |
| Gewicht | 7.5 kg |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland, Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel), Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Bildschirmauflösung | HDMI 2.1 max. 4096 x 2160, DP 1.4 max. 4096 x 2304 |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 730 |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Stromverbrauch (aus) | 0,20 Watt Soft off (S5 Mode), Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
| Nennleistung | 115 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption), Ø 34,45 Watt Short Idle-Mode |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA wh GREENLINE
SKU:
1000089
Bewertet mit 0 von 5
Vorrätig
€1.209,00| Hersteller | Wortmann AG |
|---|---|
| Herstellernummer | 1000089 |
| Marke | TERRA |
| EAN | 4039407086412 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Prozessor | Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Displayart | Non-Touch LCD-Display |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Hintergrundbeleuchtung | LBL (Hardware Low Bluelight) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm (23.8″) |
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Prozessorkerne | 10 Core |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 Express |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| Arbeitsspeicher | 16 GB |
| Speicherlayout | 1x 16 GB |
| Arbeitsspeicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5 |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB – solid state |
| Speichermedien Typ | SSD M.2 |
| Optisches Laufwerk | Ohne optisches Laufwerk |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
| Höhe | max.: 52.0 min.: 38.9 cm |
| Breite | 54.0 cm |
| Tiefe | 5.4,, Grundfläche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) cm |
| Gewicht | 7.5 kg |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland, Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel), Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Bildschirmauflösung | HDMI 2.1 max. 4096 x 2160, DP 1.4 max. 4096 x 2304 |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 730 |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Stromverbrauch (aus) | 0,20 Watt Soft off (S5 Mode), Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
| Nennleistung | 115 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption), Ø 34,45 Watt Short Idle-Mode |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |